Cubo Katmandú exc 750 Hybrid 2023
Product information
2.166,00 € 3.800,00 €
Reviews
4 out of 5 stars
Descripción
Categorìas : BICICLETA ELÉCTRICA, Trekking en bicicleta eléctrica, Bicicletas eléctricas 2023
SKU : 5768839671974
Disponible
Descripción
Cube Katmandu EXC 750 Hybrid –Trekking E-Bike –2023
El cubo Katmandú exc 750 entra en la calle con la batería más grande para el máximo alcance.Además, con un motor Bosch de alta calidad de la cuarta generación, que funciona armoniosamente con el amplio y súper confiable circuito Shimano Deore de 12 velocidades.¡Esto hace que cada ruta y cada aumento del juego del niño!Y para que la comodidad no se descuida, especialmente si se sienta en la silla de montar durante muchas horas, ’Otros detalles prácticos: el estante de equipaje integrado IC 3.0, la hoja de protección, un sistema de iluminación y un soporte lateral. >
Hoja de datos para Cube Katmandú Hybrid EXC 750 –Trekking E-Bike –2023 –Gray / Silver A00
Nombre del producto: | Cubo Katmandu Hybrid EXC 750 8211;Trekking E-Bike –2023 –Gray/Silver A00 | Fabricante: < /td> | Bikes de cubos |
Número de artículo: | Cub626351 < /td> | ||
Actividad: | Bicycle | ||
género: | hombres | ||
Material: | Aluminio | class = "Product-Data-Data-sheet__row">Área final: | trekking, e-bike < /td> |
Haben: | Shimano HB- MT400-B/Shimano FH-MT410-B | ||
llantas: | Cube EX23 | ||
cadena: | shimano cn-m6100|||
Cassette: | Shimano Deore CS-M6100 | ||
Shift palanca: | Shimano Deore SL-M6100-IR | ||
Sección: | Shimano Deore RD-M6100-SGS | ||
Chainblatt stand: | 40 | ||
curso: | Ácido E-Crank | ||
Freno: | Shimano BR-MT420/ MT410 |180/180 mm | ||
Soporte de salvador: | Cube Suspension HD |30.9 mm | ||
td> | Confort de secuencia de ajuste natural | ||
Prioridad: | Cube Comfort Pro |Ajustable | ||
Sr SunTour XCR32 LO-R Air | |||
Tasa de impuestos: | ACROS AZF-1035 | ||
Frame: | Superlite de aluminio |Geometría de confort eficiente | ||
grupo de conmutación: | shimano | ||
Cassette de gradación : | 10-51 | ||
750wh | |||
Número de cadenas: | |||
Circuito: | 12 veces | Actividad de conmutación: | Mecánicamente |
acto de bicicleta electrónica: | bosch powerube 750 | ||
Soporte de la hoja de datos detallada de Furel__-Value "> Max.25 km/h | |||
Fabricante de la unidad de accionamiento: / dd> | Bosch | ||
Posición del motor: | Motor Medio | ||
Equipo adicional de bicicleta: | con sistema de iluminación, con una hoja de protección, con rack de equipaje // tr> | ||
Tipo del freno: | DISC freno | ||
Tamaño de Dilk: / td> | 28 & #8243;(29 y#8243;) (622 mm) | ||
Equipo especial de bicicleta: | bastidor trasero |Guardabarros |Kickstand |Campana de anillo |Bosch 4a Charger | ||
Iluminación de bicicleta: | cubo brillante 50 lux/ácido guarda /tr> | ||
Manos: | Actividad de viaje de ácido | ||
federweg gabel: | 100 mm | Pedale: | ácido pp trekking |
Tires : | Schwalbe Energizer Plus |55-622 | ||
actualización de frenos: //// td> | Hidráulico | ||
Model year: | 2023 | < /tr>||
Color: | gris, plata | ||
Forra Bauart: | Horquillo de suspensión clásico | Peso: | 27700g |
Número de artículo del fabricante: | 631253 | ||
Train yying: | pasante | ||
Peso de origen: | Fabricante | ||
Display / Control Element: | Bosch Kiox 300 | ||
Unidad de accionamiento Modelo: | Bosch Performance Line CX Gen4 |
Productos relacionados
3.400,00 € 2.992,00 €
BICICLETA ELÉCTRICA, Bicicleta eléctrica ciudad/urbana, Bicicletas eléctricas 2022
2.500,00 € 1.425,00 €
BICICLETA ELÉCTRICA, Bicicleta eléctrica ciudad/urbana, Bicicletas eléctricas 2022
2.800,00 € 1.708,00 €
BICICLETA ELÉCTRICA, Bicicleta eléctrica ciudad/urbana, Bicicletas eléctricas 2022