Cubo Katmandú híbrido exc 750
Product information
2.496,00 € 3.900,00 €
Reviews
4 out of 5 stars
Descripción
Categorìas : BICICLETA ELÉCTRICA, Trekking en bicicleta eléctrica, Bicicletas eléctricas 2023
SKU : 5768839671974
Disponible
Descripción
Cube Katmandu Hybrid EXC 750 –Trekking E-Bike –2023
El cubo Katmandú híbrido exc Katmandú exc 750 entra en la calle con la batería más grande para un rango máximo.Además, con un motor Bosch de alta calidad de la cuarta generación, que funciona armoniosamente con el amplio y súper confiable circuito Shimano Deore de 12 velocidades.¡Esto hace que cada ruta y cada aumento del juego del niño!Y para que la comodidad no se descuida, especialmente si se sienta en la silla de montar durante muchas horas, ’Otros detalles prácticos: el estante de equipaje integrado IC 3.0, la hoja de protección, un sistema de iluminación y un soporte lateral. >
Hoja de datos para Cube Katmandú Hybrid EXC 750 –Trekking E-Bike –2023 –Red / Black A00 < / H4>
Nombre del producto: | Cube Katmandu Hybrid Exc 750 8211;Trekking E-Bike –2023 –Red/Black A00 | ||
Fabricante: | bicicletas de cubo | ||
Número de artículo: | Cub629785 | ||
Actividad: | Bicicleta | ||
Género: | Men | ||
Material: | Aluminio | class =" Product-Data-Data-sheet__row ">End Área: | Trekking, E-Bike |
Haben: | Shimano HB- MT400-B/Shimano FH-MT410-B | ||
llantas: | Cube EX23 | ||
cadena: | shimano cn-m6100 | ||
Cassette: | Shimano Deore CS-M6100 | ||
palanca de cambio: | Shimano Deore SL-M6100-IR | ||
Sección: | Shimano Deore RD-M6100-SGS | ||
Gradación de hoja de cadena: | 40 | ||
curso: | ácido e -crane | ||
freno: | shimano BR-mt420/mt410 |180/180 mm | ||
Soporte de salvador: | Cube Suspension HD |30.9 mm | ||
td> | Confort de secuencia de ajuste natural | ||
Prioridad: | Cube Comfort Pro |Ajustable | ||
Sr SunTour XCR32 LO-R Air | |||
Tasa de impuestos: | ACROS AZF-1035 | ||
Frame: | Superlite de aluminio |Geometría de confort eficiente | ||
Grupo de conmutación: | Shimano | ||
Casseta de gradación: | TD class = "Product-Detail-Data-sheet_cell Product-Detail-Data Sheet__Cell-Valor"> 10-51|||
Energía inalámbrica: | 750wh | ||
Número de cadenas: | |||
Circuito: | 12 veces | Actividad de conmutación: | Mecánicamente |
ACT de E-Bike: | Bosch Powerube 750 | ||
Soporte de FUREL DETALLADA Hoja de datos detallada__-Value"> Max.25 km/h | |||
Fabricante de la unidad de accionamiento: / dd> | Bosch | ||
Posición del motor: | Motor Medio | ||
Equipo adicional de bicicleta: | con sistema de iluminación, con una hoja de protección, con rack de equipaje // tr> | ||
Tipo del freno: | DISC freno | ||
Tamaño de Dilk: / td> | 28 & #8243;(29 y#8243;) (622 mm) | ||
Equipo especial de bicicleta: | bastidor trasero |Guardabarros |Kickstand |Campana de anillo |Bosch 4a Charger | ||
Iluminación de bicicleta: | Cubo brillante 50 Lux /ácido Luz trasera pro-e | ||
Manos: | Active Action Travel Comfort | ||
Federweg Gabel: | 100 mm | ||
pedale -Data-sheet__cell-Value "> ácido pp trekking | |||
Neumáticos: | Schwalbe Energizer Plus |55-622 | ||
actualización de frenos: //// td> | Hidráulico | ||
Model year: | 2023 | < /tr>||
Color: | negro, rojo | ||
Forra Bauart: | Horquillo de suspensión clásico | Peso: | 27700g |
Número de artículo del fabricante: | 631263 | ||
Train yying: | pasante | ||
Peso de origen: | Fabricante | ||
Display / Control Element: | Bosch Kiox 300 | ||
Unidad de accionamiento Modelo: | Bosch Performance Line CX Gen4 |
Productos relacionados
3.400,00 € 2.992,00 €
BICICLETA ELÉCTRICA, Bicicleta eléctrica ciudad/urbana, Bicicletas eléctricas 2022
2.500,00 € 1.425,00 €
BICICLETA ELÉCTRICA, Bicicleta eléctrica ciudad/urbana, Bicicletas eléctricas 2022
2.800,00 € 1.708,00 €
BICICLETA ELÉCTRICA, Bicicleta eléctrica ciudad/urbana, Bicicletas eléctricas 2022