Cube Katmandú Híbrido One 750 2023
Product information
1.907,20 € 2.980,00 €
Reviews
4 out of 5 stars
Descripción
Categorìas : BICICLETA ELÉCTRICA, Trekking en bicicleta eléctrica, Bicicletas eléctricas 2023
SKU : 5768839671974
Disponible
Descripción
Cube Katmandu Hybrid One 750 –Trekking E-Bike –2023
Con el Cube Katmandú híbrido, no hay límites para la imaginación, y la sed de aventura.La bicicleta tiene una unidad CX Bosch suave y potente de la cuarta generación con batería altamente capacitiva.El circuito de 10 vías súper confiable y fácil de usar de Shimano trae esta potencia a la calle.La fuerza de frenado superior en cualquier clima, la especialidad de los poderosos frenos de disco de Shimano Hidráulico es.Y gracias a un conjunto de acceso completo, que consiste en un sistema de iluminación, una hoja de protección y el estante de equipaje integrado de la última generación, esta bicicleta E siempre está lista para todas las aventuras. 750:
- Frame de superlite de aluminio
- Tecnología de fundición de gravedad
- Geometría de confort eficiente
- Batería totalmente integrada < Li> Guía de tren interno
- Carrier integrado 2.0
Hoja de datos para Cube Katmandu Hybrid One 750 –Trekking E-Bike –2023 –Swampgrey / Black A00
Nombre del producto: | Cube Katmandu Hybrid One 750 8211;Trekking E-Bike –2023 –Swampgrey/Black A00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabricante: / td> | Bikes de cubo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cub630306 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actividad: | Bicicleta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Género: | Men | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material: | Aluminum | class =" Product-Data-Data-Data-sheet__row ">Área final: | Trekking, E-Bike | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haben: | shimano HB- TX505/Shimano FH-MT400-B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
llantas: | Rodi BlackRock 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cadena: | kmc x10 / tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cassette: | Shimano Deore CS-M4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
palanca de engranajes: | Shimano Deore SL-M4100-R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
biselado: | Shimano Deore RD-M4120-SGS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chainblatt -Data-Data-sheet__cell Product-Data-sheet__Cell-Value"> 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ácido e-rank / / TD> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brake: | Shimano BR-MT200 |180/180 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soporte de salvador: | Cube Suspension HD |30.9 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
td> | Confort de secuencia de ajuste natural | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prioridad: | Cube Comfort Pro |Ajustable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sr SunTour NVX30 Ciol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tasa impositiva: | Acros AZF-1035 | // tr>||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame: | Superlite de aluminio |Geometría de confort eficiente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo de conmutación: | Shimano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cassette de pie: | 11-42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akku Energy: | 750wh | // tr>||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de hojas de cadena: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Circuito: | 10 veces | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actividad de conmutación: | mecánico> E-Bike Accku: | Bosch Powerube 750 | Velocidad admitida: | max.25 km/h | Fabricante de la unidad de accionamiento: / dd> | Bosch | Posición del motor: | Motor Medio | Equipo adicional de bicicleta: | con sistema de iluminación, con una hoja de protección, con rack de equipaje // tr> | Tipo del freno: | DISC freno | Tamaño de Dilk: / td> | 28 & #8243;(29 y#8243;) (622 mm) | Equipo especial de bicicleta: | bastidor trasero |Guardabarros |Kickstand |Campana fácil |Bosch 4a Charger | Bicle BelEASTING: | Cubo brillante 50 Lux/ácido de ludgua trasera Luz trasera pro-e | << Tr class = "Product-Data-Data-sheet__row"> Manos: | Active Action Travel Comfort | Federweg Gabel: | 100 mm | Pedale: | ácido pp trekking | neumáticos: | Schwalbe Big Ben |Rendimiento |K-GUARD |55-622 | actualización de frenos: //// td> | Hidráulico | Model year: | 2023 | < /tr> Color: | negro, gris | bifurcación Bauart: | Horquillo de suspensión clásico | Peso: | 27300g | Número de artículo del fabricante: | 631173 | Train Tening: | pasante | Peso de origen: | Fabricante | elemento de pantalla / control: | Bosch intuvia 100 | Drive Modelo de la unidad: | Bosch Performance Line CX Gen4 | |
Productos relacionados
3.400,00 € 2.992,00 €
BICICLETA ELÉCTRICA, Bicicleta eléctrica ciudad/urbana, Bicicletas eléctricas 2022
2.500,00 € 1.425,00 €
BICICLETA ELÉCTRICA, Bicicleta eléctrica ciudad/urbana, Bicicletas eléctricas 2022
2.800,00 € 1.708,00 €
BICICLETA ELÉCTRICA, Bicicleta eléctrica ciudad/urbana, Bicicletas eléctricas 2022