Folleto Goroc2 2.10
Product information
2.040,00 € 3.400,00 €
Reviews
4 out of 5 stars
Descripción
Categorìas : BICICLETA ELÉCTRICA, Trekking en bicicleta eléctrica, Bicicletas eléctricas 2022
SKU : 5768839671974
Disponible
Descripción
Folleto Goroc2 2.10 – 750 Wh – 2022 – 29 pulgadas – Entrada baja
¿Conduces un lujoso SUV o prefieres dominar terrenos difíciles de forma respetuosa con el medio ambiente sobre dos ruedas? El Flyer Goroc2 2.10 te llevará a ti y a tu equipaje a la siguiente colina con comodidad y con una sonrisa en tu rostro cuando cambies al modo "Boost". Esta moto SUV adecuada para el uso diario combina un diseño deportivo con mucha potencia dentro y fuera de la carretera. ¡Otras bicicletas solo pueden soñar con eso!
Flyer Goroc2 2.10 – 750 Wh – 2022 – 29 pulgadas – Nivel de entrada bajo
Detalles
150 kg | |||
Peso en kg | 30 | Motor | Panasonic GX Ultimate con motor central 36 V 250 Watt |
Par en Nm | 90 Nm< /td> | ||
Pantalla | FIT DSP1-M (pantalla de 2″ colores) | ||
Posición del motor< /td> < td>Motor central | |||
Cassette | Shimano Deore CS-M4100, 10 velocidades, 11-46 dientes | < /tr>||
Desviador trasero | Shimano Deore RD-M5120-SGS, 10 velocidades | ||
Palanca de cambio | Shimano Deore SL-M4100-R , 10 velocidades | ||
Cadena | Shimano CN-E6090 | ||
sistema de cambios | Sistema de cambio de 10 velocidades | < /tr>||
código del sistema de cambio td> | Cadena de 10 velocidades | ||
Frenos delanteros | Shimano BR-MT420 , freno de disco hidráulico | ||
Frenos traseros | Shimano BR-MT420, freno de disco hidráulico | ||
Horquilla | SR Suntour XCR34 Air, 120 mm de recorrido, 1,8 ″ tubo de dirección, 15x110 mm Boost | ||
Abrazadera de sillín | Laminar CL07JB1 BK 39/34.9 | ||
Chasis td > | Aluminio | ||
Forma del marco | Diamante | ||
Asas | < td> Flyer Urban|||
Manillar | Flyer Alloy 7°, 25 mm, ancho de manillar 740 mm | ||
Sillín td> | Selle Royal Essenza+ | ||
Potencia | Aleación Flyer, 35 x 50 mm, 0° | ||
Tija de sillín | Flyer Alloy, 31,6 x 300 mm | ||
Neumáticos (delanteros) | Schwalbe Johnny Watts 29 x 2,60 (65-622) | ||
Llantas (traseras) | Schwalbe Johnny Watts 29 x 2,60 (65-622) | < /tr> < tr>Radios | DT Swiss Champion 2,0 x 292/290 mm |
Buje delantero | Fórmula DC-511, 32 h | ||
Buje trasero | Fórmula EHL-148S, 32 h | ||
Llantas< /td> < td>Alexrims MD30;Alexrims MD30 | |||
Velocidad máxima | 25 | ||
Unidad de medida | < td>km/h|||
Batería | Flyer FIB-750 36V FIT (750 Wh / 20,1 Ah / 36 V) | ||
Cerradura | Cerradura de batería Abus con sistema de una llave YourPlus | ||
Soporte | < td>Pletscher Comp Flex td>|||
Portaequipajes | Flyer Racktime, trampilla de resorte integrada | ||
Iluminación frontal | Supernova Mini 2 | ||
Iluminación trasera | Busch & Müller 2C | ||
Pedales | VP 527 | ||
Auriculares | Acros AZX -262 Blocklock | ||
Guardabarros | SunnyWheel 65mm | ||
Cargador | FIT Cargador Rápido 36V 6A | ||
Tubos | Luz Schwalbe 54/75-622 MV | ||
Llanta trasera | Alexrims MD30 | ||
Fabricante de motores para bicicletas eléctricas | Panasonic | ||
La bicicleta eléctrica requiere registro | No | ||
Pasillos | 10 – Engranajes | ||
Género | Hombre | ||
Marca | Folleto | ||
Tamaño de la rueda | 29 pulgadas | ||
Material del marco | Aluminio | tr>||
Temporada | 2022 | ||
Tipo de cambio | Cambio de cambio | tr> tbody>
Batería : | Flyer FIB-750 36V FIT (750 Wh / 20,1 Ah / 36 V) |
---|---|
Busch & Müller 2C | |
Iluminación frontal: | Supernova Mini 2 |
Frenos traseros: | Shimano BR- MT420, freno de disco hidráulico |
Frenos delanteros: | Shimano BR- MT420, freno de disco hidráulico |
Pantalla: | FIT DSP1 -M (pantalla de 2″ colores) |
Par de apriete en Nm: | 90 Nm |
Fabricante del motor de bicicleta eléctrica: | Panasonic |
E-Bike requiere registro: | < td class="properties -value">No|
Llanta trasera: | Alexrims MD30 |
Llantas: | Alexrims MD30;Alexrims MD30 |
Bifurcación: | SR Suntour XCR34 Air, recorrido de 120 mm, 1.8″ tubo de dirección, 15x110 mm Boost |
Portaequipajes: | Flyer Racktime , solapa de resorte integrada |
Género: | Hombre |
Peso en kg: | 30 |
Controles: | Flyer Urban |
Pasillos: | 10 – Engranajes |
Velocidad máxima: | 25 |
Cassette: | Shimano Deore CS-M4100, 10 velocidades , 11-46 dientes |
Cadena: | Shimano CN -E6090 |
Juego de bielas: | Samox EC40, Longitud del brazo de manivela de 165 mm |
Cargador: | FIT Fast Cargador 36V 6A |
Manillar: | Flyer Alloy 7 °, 25 mm, 740 mm de ancho del manillar |
Marca: | Folleto td> |
Unidad de medida : | km/h |
Motor : | Panasonic GX Ultimate con motor central 36V 250 vatios |
Posición del motor: | Motor central |
Buje trasero: | |
Cubo frontal: | Fórmula DC-511, 32 h |
Pedales: | VP 527 |
Tamaño de rueda: | 29 pulgadas |
Marco: | Aluminio |
Forma del marco: | Diamante |
Material del marco: | Aluminio |
Neumáticos (traseros) : | Schwalbe Johnny Watts 29 x 2,60 (65-622) |
Neumáticos (delanteros): th> | Schwalbe Johnny Watts 29 x 2,60 (65-622) |
Temporada: | 2022 |
Silla de montar: th> | Selle Royal Essenza+ |
Abrazadera de asiento: | Laminar CL07JB1 BK 39/34.9 |
Tija de sillín: | Aleación Flyer, 31,6 x 300 mm |
Tipo de conmutación:< /th> | Cambios de cambio |
Palanca de cambio: | Shimano Deore SL-M4100 -R, 10 veces |
Circuito : | Sistema de cambio de 10 velocidades |
Código de marcha : | Cadena de 10 engranajes |
Desviador trasero: | Shimano Deore RD-M5120-SGS, 10 velocidades |
Cerradura: | Cerradura de batería Abus con sistema de una llave YourPlus |
Tubos: | Schwalbe 54/75-622 MV Light |
Guardabarros: | SunnyWheel 65mm |
Radios: | DT Swiss Champion 2,0 x 292/290 mm |
Tasa de cabeza: | Acros AZX-262 Blocklock |
Soporte: | Pletscher Comp Flex |
Vástago: | Aleación Flyer, 35 x 50 mm, 0° |
Peso permitido incluyendo conductor y carga útil: | < td class="properties-value">150 kg
Productos relacionados
3.400,00 € 2.992,00 €
BICICLETA ELÉCTRICA, Bicicleta eléctrica ciudad/urbana, Bicicletas eléctricas 2022
2.500,00 € 1.425,00 €
BICICLETA ELÉCTRICA, Bicicleta eléctrica ciudad/urbana, Bicicletas eléctricas 2022
2.800,00 € 1.708,00 €
BICICLETA ELÉCTRICA, Bicicleta eléctrica ciudad/urbana, Bicicletas eléctricas 2022