![Flyer Upstreet5 3.12](https://molarebike.store/public/storage/products/pFcm8NTs27o6yWnT.jpg)
Folleto Upstreet5 3.12
Product information
1.653,00 € 1.900,00 €
Reviews
4 out of 5 stars
Descripción
Categorìas : BICICLETA ELÉCTRICA, Trekking en bicicleta eléctrica, Bicicletas eléctricas 2022
SKU : 5768839671974
Disponible
Descripción
Folleto Upstreet5 3.12 – 630 Wh – 2022 – 29 pulgadas – Motociclistas de entrada baja
La serie de best sellers ganadora de múltiples premios (ver más abajo) impresiona, ya sea en rutas urbanas rápidas o en desvíos en carreteras rurales: el potente Flyer Upstreet5 puede usarse solo Aventuras en bicicleta eléctrica con su diseño de diversas opciones de configuración.
Información del producto y #8222;Folleto Upstreet5 3.12 – 630 Wh – 2022 – 29 pulgadas – Nivel de entrada bajo“
Detalles
Peso permitido incluyendo conductor y carga útil | 150 kg |
Peso en kg | 29 | Motor | Panasonic GX Power Plus motor central 36V 250 vatios |
Par en Nm | 75 Nm< /td> |
Pantalla | FIT D0 (Pantalla de 2″ colores) |
Posición del motor | Motor central |
Cadena | Shimano CN-E6070 |
Cassette td> | Shimano Alivio CS-HG400, 9 velocidades, 11-36 dientes |
Desviador trasero | Shimano Alivio RD-M3100-SGS, 10 velocidades | < /tr>
Palanca de cambios | Shimano Alivio SL-M3100, 9 velocidades |
Bielas< /td> | Samox EC40, longitud del brazo de biela de 165 mm |
sistema de cambios | sistema de cambio de 09 velocidades | código de marcha | Cadena de 09 velocidades |
Frenos delanteros | Shimano BR-MT200, freno de disco hidráulico< /td> |
Frenos traseros | Shimano BR-MT200, freno de disco hidráulico |
Horquilla | < td>Bobina SR Suntour Mobie-A32, recorrido 75 mm, eje 15x100 mm|
Abrazadera de sillín | Castello SPF3 bk 35,0/30,9 mm | tr>
Marco | Aluminio |
Forma del marco | Entrada baja |
Manillares | Flyer Comfort td> |
Manillar | Flyer Cruise, 44°, 55 mm, ancho de manillar de 620 mm |
Sillín | Selle Royal Nuvola |
Potencia | Satori Up2+, 31,8 x 90 mm, ángulo ajustable |
Flyer Alloy, 30,9 x 300 mm | |
Radios | DT Swiss Champion 2.0 x 296/294 mm td> |
Buje delantero | Shimano Alivio HB-MT400, 32h td> |
Llantas | Flyer Disc ;Flyer Disc |
Buje trasero | Shimano Alivio FH-M4050, 32h |
Neumáticos (delanteros) | Schwalbe Smart Sam Classic Skin 29 x 2,25 (57-622) |
Neumáticos (traseros) | Schwalbe Smart Sam Classic Skin 29 x 2,25 (57-622) |
Velocidad máxima | 25 |
Unidad de medida | km/h |
Batería | Flyer SIB-630 (630 Wh / 16,75 Ah / 36 V) |
Pedales | VP VPE-891 | tr>
Cerradura | Abus Shield 5650L; bloqueo de batería con sistema YourPlus one key |
Soporte | Pletscher Comp 40 Flex |
Cargador td> td> | Cargador Flyer 4A 36V |
Tubos | Schwalbe AV19B 40/62-622 |
VP Ahead VP-J214DC | |
Llanta trasera | Disco volante |
Guardabarros | SunnyWheel 65mm |
Portaequipajes | Flyer Racktime, solapa de resorte integrada | < /tr>
Iluminación frontal | Busch & Müller IQ-Myc |
Iluminación trasera | Busch & Müller 2C |
Fabricante de motores de bicicletas eléctricas | Panasonic |
La bicicleta eléctrica requiere registro td > | No |
Engranajes | 09 – Pasillos |
Género | Mujer |
Marca | Folleto |
Tamaño de la rueda | 29 pulgadas |
Material del marco | Aluminio | tr>
Temporada | 2022 |
Tipo de cambio | Cambio de cambio | tr>
Productos relacionados
![Cube Supreme Hybrid SLT 625](https://molarebike.store/public/storage/products/YkAcdAaWLh6WJX7Q.jpg)
3.400,00 € 2.992,00 €
BICICLETA ELÉCTRICA, Bicicleta eléctrica ciudad/urbana, Bicicletas eléctricas 2022
![Cube Supreme RT Hybrid EXC 500](https://molarebike.store/public/storage/products/Q3WAjhKPwsVgMgGd.jpg)
2.500,00 € 1.425,00 €
BICICLETA ELÉCTRICA, Bicicleta eléctrica ciudad/urbana, Bicicletas eléctricas 2022
![Cube Supreme RT Hybrid Pro 625](https://molarebike.store/public/storage/products/zQU7VofhPhKuNgxa.jpg)
2.800,00 € 1.708,00 €
BICICLETA ELÉCTRICA, Bicicleta eléctrica ciudad/urbana, Bicicletas eléctricas 2022