Bergamont Grandurance 6 28 pulgadas
Product information
1.078,00 € 1.100,00 €
Reviews
4 out of 5 stars
Descripción
Descripción
Bergamont Grandurance 6 – 2022 – 28 pulgadas – Diamant
Detalles
Permitido Peso incluido conductor y carga útil | 115 kg |
Peso en kg | 10,8 |
Cadena | KMC X10 |
Cassette | Shimano CS-HG50, 11-36 dientes | < / tr>
Palanca de cambios | Shimano GRX, ST-RX400, 2×10 velocidades, palanca de cambios STI para bicicleta de carretera |
Platos | Shimano GRX, FC-RX600, 46/30 dientes |
Cambio trasero | Shimano GRX, RD-RX400, Shadow Plus |
Desviador delantero | Shimano GRX, FD-RX400 |
Sistema de cambios | Sistema de cambio de 20 velocidades |
Código de marcha | Cadena de 20 velocidades |
Palanca de freno | < td>Shimano GRX, ST-RX400|
Frenos delanteros | Shimano GRX, BR-RX400, freno de disco hidráulico td> |
Disco de freno | Shimano SM-RT64, 160 mm; 160 mm / 160 mm |
Frenos traseros td> | Shimano GRX, BR -RX400, freno de disco hidráulico |
Horquilla | Grandurance aluminio, eje 12x100 mm, soporte para guardabarros | < /tr>
Marco | 28″, juego de tubos ultra lite AL-6061 |
Forma del marco | < td>Diamante|
Altura del marco | 49 cm |
Llantas | Shining DB-T260, Disco |
Radios | Acero inoxidable, negro |
Buje delantero td> | BGM Allroad, Centerlock, Disco, eje de 12x100 mm |
Buje trasero | BGM Allroad, Centerlock, Disco, eje de 12x142 mm |
Neumáticos (delanteros) | Schwalbe G-One Bite, neumático plegable, Tubeless-Easy, Raceguard, 45-622 |
Neumáticos (traseros) | Schwalbe G -One Bite, neumáticos plegables, Tubeless-Easy, Raceguard, 45-622 |
Puños | BGM Race Grip-Tape, antideslizante | tr>
Manillar | Satori X-Race, Flare: 16° | tr>
Sillín | Syncros Tofino 2.5 |
Potencia | Syncros RR2.5, +/- 6 ° |
Tija de sillín | Syncros 2.5 |
Pedales | sin< /td> |
Caja de pedalier | Shimano Hollowtech II, BSA |
Auricular | Acros ZS56, A-Headset, semiintegrado, cónico |
Color | Oro |
Engranajes< /td> | 20 – Gear |
Género | Hombre |
Marca | Bergamont |
Tamaño de la rueda | 28 pulgadas |
Material del marco | Aluminio | tr>
Temporada | 2022 |
Tipo de cambio | Cambio de cambio | tr> tbody>
< h4>Frenos traseros: | Shimano GRX, BR-RX400, freno de disco hidráulico |
---|---|
Frenos delanteros: | Shimano GRX, BR-RX400, freno de disco hidráulico |
Palanca de freno: | Shimano GRX, ST-RX400 |
Disco de freno: | Shimano SM-RT64, 160 mm;160 mm / 160 mm< /td> | Color: | Oro | tr>
Llantas: | Shining DB-T260, Disc | tr>
Horquilla: | Aluminio Grandurance, eje de 12x100 mm, soporte para guardabarros |
Género: | Hombres | Peso en kg: | 10,8 |
Puños: | BGM Race Grip-Tape, antideslizante |
Pasillos: | 20 – Engranajes |
Cassette: | Shimano CS-HG50, 11-36 dientes |
Cadena: | KMC X10 |
Juego de bielas: | Shimano GRX, FC-RX600 , 46/30 dientes |
Manillar: | Satori X-Race, Flare: 16° |
Marca: | Bergamont |
Buje trasero: | BGM Allroad , Centerlock, disco, eje de 12x142 mm |
Buje delantero: | BGM Allroad, Centerlock, Disco, eje de 12x100 mm |
Pedales: | sin |
Tamaño de la rueda: | 28 pulgadas |
Marco: | 28″ , juego de tubos ultra ligero AL-6061 |
Forma del marco: | Diamante |
Altura del marco: | 49 cm td> |
Material del marco: | Aluminio td> |
Neumáticos (traseros): | Schwalbe G-One Bite , neumático plegable, sin cámara Easy, Raceguard, 45-622 |
Neumáticos (delanteros): | < td class="properties -value">Schwalbe G-One Bite, cubierta plegable, Tubeless-Easy, Raceguard, 45-622|
Temporada: | 2022 |
Sillín: | Syncros Tofino 2.5 |
Tija del sillín: | Syncros 2.5 |
Tipo de conmutación: | Cambio de cambio |
Palanca de cambio: | Shimano GRX , ST-RX400, 2×10 velocidades, palanca de cambios STI para bicicleta de carretera |
Cambio de marchas: | Sistema de cambio de 20 velocidades |
Código de marcha: | < td class="properties-value">Cadena de 20 velocidades|
Desviador trasero: | Shimano GRX, RD-RX400, Shadow Plus |
Radios: | Acero inoxidable, negro |
Tasa impositiva: | Acros ZS56, A-Headset, semiintegrado, cónico |
Eje de pedalier: | Shimano Hollowtech II, BSA |
Desviador delantero: th> | Shimano GRX, FD-RX400 |
Vástago: th> | Syncros RR2.5, +/- 6° |
Peso permitido incluido conductor y carga útil: | 115 kg |
Productos relacionados
599,00 € 491,18 €
BICICLETA ELÉCTRICA, bicicleta de montaña eléctrica, BICICLETA, bicicleta de montaña
3.150,00 € 2.457,00 €
BICICLETA ELÉCTRICA, Bicicleta eléctrica ciudad/urbana, Bicicletas eléctricas 2023, BICICLETA
6.000,00 € 5.520,00 €
bicicleta de montaña eléctrica, BICICLETA, Suspensión completa, bicicleta de montaña