BMX Race DK Zenith Disc Pro XXL
Product information
1.012,00 € 1.100,00 €
Reviews
4 out of 5 stars
Descripción
Descripción
BMX Race DK Zenith Disc Pro XXL Schwarz
/ Div>El disco Zenith DK se desarrolló para acelerar y ganar.Es la bicicleta tecnológicamente más avanzada que DK ha construido.Esta bicicleta profesional fue desarrollada para llevarla al podio.Basado en el marco Zenith Disc , que tiene un sistema deslizante de soporte plano y frenos de disco y tiene la misma geometría de bajo perfil que el DK Professional X-Frame que ofrece la máxima velocidad y estabilidad.De manera predeterminada, la bifurcación de carbono Box X5 y la combinación de escalón, también tiene frenos de disco mecánico de tektro, neumáticos Maxxis, así como dúo con ruedas y juegos de manivela.
marco | zenith disco pro xxl 21.5 “, aluminio 6061 t6, tubo de control integrado cónico 1-1/8 “–1.5 “, tensor de cadena integrado con sistema de montaje plano | ||||
bifurcado | caja x5 de carbono de crucero, eje de 20 mm, tubo de control de aluminio cónico 1- 1/8 “–1,5 ′ | duo 44t 4 hoyos bcd 104 mm | pedalboard | duo c2 hueco 2 piezas 175 mm de aluminio forjado, 4 puntos BCD 104 mm <<< /td> | |
rodamiento de pedal | euro de 24 mm eje | ||||
cadena | taya tb980 1/2 ″ /td> | ruedas | duo R2, dos paredes, 36h, 20 “ | ||
Hubs | f: duo R2, 36h, rodamiento sellado, eje de 20 mm/ R: ISO de disco Duo R2, 36h, rodamiento sellado, eje de 15 mm, casete de acero, 120 puntos de intervención / td> | ||||
maduro | maxxis linterna 20 “Frente / 20 “En la parte posterior | colgador | dk cr-mo 8.0 “ DK Tsuka Lock-on | Saddle/Saddle Support | Combo de escalón de caja | Promax Qr Aluminium 31,8 mm |
peso | — | Colors | negro | ||
tamaño de marco | profesional | xl | pro xxl | Pro xxxl | Pro Cruiser |
tamaño de la rueda (aduana) | 20 × > 20 × /Tr> | ||||
Tubo de asiento (mm) | 187.9 | 187.9 | 187.9 | 187.9 | 209.5 | Ober Tube (mm) | 520.7 | 533.4 | 546.1 | 558,8 | 552.4 |
longitud base (mm) | 376.6 | 376.6 | 381 | 381 | 387.3 |
ángulo de dirección (°) | 74 | 74 | 74 | 74 | 73 / td> |
ángulo de tubo de asiento (°) | 72 | 72 | 72 | 72 / td> | 72 | < TD> Bottom Bracket (MM) | 281.9 | 281.9 | 281.9 / td> | 281.9 | 302.2 / TD> |
Tabla de tamaño BMX Rac
100 –115 | micro |
115 –135 | mini |
135 –145 | junior |
140 –155 | experto |
150 –165 | experto xl |
155 –170 | pro |
170 –180 | pro xl |
& gt;180 | Pro xxl |