Cube Katmandú Hybrid Pro 2023
Product information
2.356,00 € 3.100,00 €
Reviews
4 out of 5 stars
Descripción
Categorìas : BICICLETA ELÉCTRICA, Trekking en bicicleta eléctrica, Bicicletas eléctricas 2023
SKU : 5768839671974
Disponible
Descripción
Cube Katmandu Hybrid Pro 750 –Trekking E-Bike –2023
El Cube Katmandu Hybrid Pro representa la última libertad sobre dos ruedas, ¡y tiene un potente motor Bosch para un impulso adicional hacia la aventura!Este versátil y personalizable sistema de accionamiento CX, incluida la potente batería, ofrece mucho soporte y comodidad.Pero viene aún mejor: Cube le ha dado a la bicicleta una horquilla de suspensión de aire X-Fusion fácil de ajustar con función de bloqueo, así como un poste de asiento brotado y un tallo ajustable.Esto hace que sea fácil dominar incluso los viajes más largos y las rutas baches.Equipado con un conjunto completo de accesorios y el estante de equipaje integrado IC 3.0.
Hoja de datos para Cube Kathmandu Hybrid Pro 750 –Trekking E-Bike –2023 –Flashgrey / metal a01
Nombre del producto: | Cube Katmandu Hybrid Pro 750 8211 ;Trekking E-Bike –2023 –Flashgrey/Metal A01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabricante: << /td> | Bikes de cubos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de artículo: | Cub629808 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actividad: | Bicicleta / TD> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gender: | Men | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material: | Aluminio | área final: | trekking, e-bike | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haben: | Shimano HB- MT400-B |15x110 mm / Shimano FH-MT400-B |12x148mm | llantas: | CUBe ex23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cadena: / td> | KMC x11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cassette: | Palanca de cambio: | Shimano Deore SL-M5100Shimano Deore RD-M5100-SGS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cadena Gradación de hoja: | 40 | ácido e -Crane | // tr>|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freno : | Shimano BR-MT200 |(180/180 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soporte de Sadded: | Cube Suspension HD |30.9 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
td> | Confort de secuencia de ajuste natural | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prioridad: | Cube Comfort Pro |Ajustable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X-Fusion MIG32 AIR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tasa impositiva: | Acros AZF-1035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame: | Superlite de aluminio |Casting de gravedad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo de conmutación: td class =" Product-Data-Data-sheet__Cell Product-Data-Data-Data-Sheet__Cell-Value "> Shimano> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cassette de gradación: | 11-51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energía inalámbrica: | 750wh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de hojas de cadena: | 1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Circuito: / td> | 11 pliegues | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actividad de conmutación: | mecánicamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e- Bicicleta akku: | Bosch Powerube 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad compatible: | Max.25 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabricante de la unidad de accionamiento: / dd> | Bosch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posición del motor: | Motor Medio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equipo adicional de bicicleta: | con sistema de iluminación, con una hoja de protección, con rack de equipaje // tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo del freno: | DISC freno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamaño de Dilk: / td> | 28 & #8243;(29 y#8243;) (622 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equipo especial de bicicleta: | bastidor trasero |Guardabarros |Kickstand |Campana de anillo |Bosch 4a Charger | Iluminación de bicicletas: | Cubo brillante 50 Lux/ácido de barro ácido Luz trasera Pro-e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
manos: | Actación de viaje de ácido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Federweg Gabel: | 100 mm / td> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedale | ácido PP Trekking | <||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
neumáticos: | Schwalbe Big Ben |Rendimiento |K-GUARD |55-622 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
actualización de frenos: //// td> | Hidráulico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model year: | 2023 | < /tr>||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color: | Gray | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de bifurcación: | bifurcación de suspensión clásica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso: | 26900G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de artículo del fabricante: | 631203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transferencia de trenes: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso de origen: | Fabricante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bosch Kiox 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modelo de unidad de accionamiento: << /td> | Bosch Performance Line CX Gen4 |
Productos relacionados
3.400,00 € 2.992,00 €
BICICLETA ELÉCTRICA, Bicicleta eléctrica ciudad/urbana, Bicicletas eléctricas 2022
2.500,00 € 1.425,00 €
BICICLETA ELÉCTRICA, Bicicleta eléctrica ciudad/urbana, Bicicletas eléctricas 2022
2.800,00 € 1.708,00 €
BICICLETA ELÉCTRICA, Bicicleta eléctrica ciudad/urbana, Bicicletas eléctricas 2022