Cubo Katmandú Hybrid Pro 625
Product information
2.820,00 € 3.000,00 €
Reviews
4 out of 5 stars
Descripción
Descripción
CUBE KATHMANDU HYBRID PRO 625 –Entrada profunda Trekking E-Bike –2023
El Cube Katmandu Hybrid Pro representa la última libertad sobre dos ruedas, ¡y tiene un potente motor Bosch para un impulso adicional hacia la aventura!Este versátil y personalizable sistema de accionamiento CX, incluida la potente batería, ofrece mucho soporte y comodidad.Pero viene aún mejor: Cube le ha dado a la bicicleta una horquilla de suspensión de aire X-Fusion fácil de ajustar con función de bloqueo, así como un poste de asiento brotado y un tallo ajustable.Esto hace que sea fácil dominar incluso los viajes más largos y las rutas baches.Equipado con un conjunto completo de accesorios y el estante de equipaje integrado IC 3.0. /Li>
Hoja de datos para Cube Katmandu Hybrid Pro 625 –Entrada profunda Trekking E-Bike –2023 –Flashgrey / metal a00
Nombre del producto: | Cube Katmandu Hybrid Pro 625 8211;Entrada profunda Trekking E-Bike –2023 –Flashgrey/Metal A00 | ||
Fabricante: /// td> | Bikes de cubo | ||
Cub632872 < /td> | |||
Actividad: | Bicicleta | ||
género: | Mujeres, unisex | ||
material: | Aluminio | << Tr class = "producto-data-data-sheet__row">Área final: | Trekking, E-Bike E |
Haben: | Shimano HB- MT400-B/Shimano FH-MT400-B | ||
Llantas: | Cube ex23 | ||
cadena: | kmc x11 | ||
cassette: | Shimano Deore CS-M5100 | ||
CLANVER DE SHIFT: | Shimano Deore SL-M5100 // td>|||
Shimano Deore Rd- M5100-SGS | |||
Gradación de hoja de cadena: | 40 | ||
Crank: | freno: | Shimano Br- MT200 |180/180 mm | |
Soporte de salvador: | Cube Suspension HD |30.9 mm | ||
td> | Confort de secuencia de ajuste natural | ||
Prioridad: | Cube Comfort Pro |Ajustable | ||
X-Fusion MIG32 AIR | |||
tasa impositiva: | Acros AZX-1040 | ||
Frame: | Superlite de aluminio |Casting de gravedad | ||
Grupo de conmutación: | shimano | ||
Cassette de graduación: | 11-51 //// tr> | ||
Akku Energy: | 625wh | tri> << Tr class = "producto-data-data-sheet__row">Número de cadenas: | 1 |
circuito: | 11 veces | ||
Actividad de conmutación: | Mecánicamente | ||
Batería E-Bike: | bosch powerube 625 | ||
-Data-sheet__Cell-Data-Data-sheet__Cell-Value"> max.25 km/h | |||
Fabricante de la unidad de accionamiento: / dd> | Bosch | ||
Posición del motor: | Motor Medio | ||
Bicycle Características especiales: | Entrada profunda | ||
Equipo adicional de bicicleta: | con un sistema de iluminación, con una hoja de protección, con equipaje de equipaje rack | Slice Brake||
Tamaño de la división : | 28 ″(29 y#8243;) (622 mm) | ||
Equipo especial de bicicleta: | bastidor trasero |Guardabarros |Kickstand |Campana de anillo |Bosch 4a Charger | ||
Iluminación de bicicletas: | Cube brillante 50 Lux/ácido Luz trasera Pro- E | ||
Manos: | Actación de viaje ácido | ||
federweg gabel: | 100 mm | ||
Pedale: | ácido pp trekking / td> | ||
Tires: | Schwalbe Big Ben |Rendimiento |K-GUARD |55-622 | ||
actualización de frenos: //// td> | Hidráulico | ||
Model year: | 2023 | < /tr>||
Color: | Gray | ||
Tipo de bifurcación: | bifurcación de suspensión clásica | ||
Peso: | 26200g | ||
Número de artículo del fabricante: | 631202e | ||
Transferencia de trenes: | |||
Fuente Peso: | Fabricante | ||
Display / Control: | Bosch Kiox 300 | ||
Modelo de unidad de accionamiento : | Bosch Performance Line CX Gen4 |
Productos relacionados
3.400,00 € 2.992,00 €
BICICLETA ELÉCTRICA, Bicicleta eléctrica ciudad/urbana, Bicicletas eléctricas 2022
2.500,00 € 1.425,00 €
BICICLETA ELÉCTRICA, Bicicleta eléctrica ciudad/urbana, Bicicletas eléctricas 2022
2.800,00 € 1.708,00 €
BICICLETA ELÉCTRICA, Bicicleta eléctrica ciudad/urbana, Bicicletas eléctricas 2022