Cube Katmandú Hybrid Pro 625 2023
Product information
1.820,00 € 3.500,00 €
Reviews
4 out of 5 stars
Descripción
Categorìas : BICICLETA ELÉCTRICA, Trekking en bicicleta eléctrica, Bicicletas eléctricas 2023
SKU : 5768839671974
Disponible
Descripción
CUBE KATHMANDU HYBRID PRO 625 –Entrada profunda Trekking E-Bike –2023
Siempre listo para toda la vergüenza.Este versátil y personalizable sistema de accionamiento CX, incluida la potente batería, ofrece mucho soporte y comodidad.Pero viene aún mejor: Cube le ha dado a la bicicleta una horquilla de suspensión de aire X-Fusion fácil de ajustar con función de bloqueo, así como un poste de asiento brotado y un tallo ajustable.Esto hace que sea fácil dominar incluso los viajes más largos y las rutas baches.Equipado con un conjunto completo de accesorios y el estante de equipaje integrado IC 3.0. /Li>
Hoja de datos para Cube Katmandu Hybrid Pro 625 –Entrada profunda Trekking E-Bike –2023 –Flashstone / Black A00
Nombre del producto: | Cube Katmandu Hybrid Pro 625 8211;Entrada profunda Trekking E-Bike –2023 –Flashstone/Black A00 | ||
Fabricante: / td> | Bikes de cubo | ||
Cub633077 < /td> | |||
Actividad: | Bicicleta | ||
Género: | Mujeres, Unisex | ||
Material: | aluminio | ||
Área final: | Trekking, E-Bike | Haben: | Shimano HB-MT400-B/Shimano FH-MT400-B |
llantas: | Cube EX23 | ||
cadena: | kmc x11 | cassette: | Shimano Deore CS-M5100 |
palanca de engranajes: | shimano deore sl-m5100 | ||
Sección: | Shimano Deore RD-M5100-SGS | ||
Gradación de hoja de cadena: | 40 | ||
curso: | ácido e-cranch | ||
Brake: | Shimano BR-MT200 |180/180 mm | ||
Soporte de salvador: | Cube Suspension HD |30.9 mm | ||
td> | Confort de secuencia de ajuste natural | ||
Prioridad: | Cube Comfort Pro |Ajustable | ||
X-Fusion MIG32 AIR | |||
tasa impositiva: | Acros AZX-1040 | ||
Frame: | Superlite de aluminio |Casting de gravedad | ||
Grupo de conmutación: | Shimano | ||
Grasset Kassette: | 11-51 | ||
Akku Energie: | 625wh | ||
Número de cadenas: | 1 | ||
Circuito: | 11 pliegues -data-data-sheet__row"> | encender la conmutación: | mecánico |
Batería de bicicleta E: | Bosch Powerube 625 | ||
class = "-data-data-sheet__cell velimentos Data de datos Datos SHAME_CELL-VALUE "> Máx.25 km/h | |||
Fabricante de la unidad de accionamiento: / dd> | Bosch | ||
Posición del motor: | Motor Medio | ||
Bicycle Características especiales: | Entrada profunda | ||
Equipo adicional de bicicleta: | con un sistema de iluminación, con una hoja de protección, con equipaje de equipaje rack | Slice Brake||
Tamaño de la división : | 28 ″(29 y#8243;) (622 mm) | ||
Equipo especial de bicicleta: | bastidor trasero |Guardabarros |Kickstand |Campana de anillo |Bosch 4a Charger | ||
Iluminación de bicicletas: | Cubo brillante 50 Lux/ácido lugar de barro trasero Luz trasera pro-e | ||
Manos: | ácido comodidad de viaje | ||
Federweg Gabel: | 100 mm | ||
PEDALE: | ácido pp trekking / td> | ||
neumáticos: | Schwalbe Big Ben |Rendimiento |K-GUARD |55-622 | ||
actualización de frenos: //// td> | Hidráulico | ||
Model year: | 2023 | < /tr>||
Color: | negro, beige | ||
bifurcación Bauart: | Horquillo de suspensión clásico | ||
Peso: | 26200g | ||
Número de artículo del fabricante: | 631212e | ||
Train Tening: | pasante | ||
Peso de origen: | Fabricante | ||
Display / Control Element: | Bosch Kiox 300 | ||
Unidad de accionamiento Modelo: | Bosch Performance Line CX Gen4 |
Productos relacionados
3.400,00 € 2.992,00 €
BICICLETA ELÉCTRICA, Bicicleta eléctrica ciudad/urbana, Bicicletas eléctricas 2022
2.500,00 € 1.425,00 €
BICICLETA ELÉCTRICA, Bicicleta eléctrica ciudad/urbana, Bicicletas eléctricas 2022
2.800,00 € 1.708,00 €
BICICLETA ELÉCTRICA, Bicicleta eléctrica ciudad/urbana, Bicicletas eléctricas 2022