Cubo Katmandú Hybrid SLT 750 2023
Product information
2.790,00 € 4.500,00 €
Reviews
4 out of 5 stars
Descripción
Categorìas : BICICLETA ELÉCTRICA, Trekking en bicicleta eléctrica, Bicicletas eléctricas 2023
SKU : 5768839671974
Disponible
Descripción
Cube Katmandu Hybrid SLT 750 –Trekking de mujeres E-Bike –2023
La pregunta sigue siendo el objetivo de la próxima gira!No importa cuál sea la respuesta, el Cube Katmandú Hybrid SLT 750 es la bicicleta electrónica elegante y súper cómoda para todas las rutas de viaje.Su sofisticado diseño de marco se encuentra con un motor Bosch CX de la cuarta generación y una batería altamente capacitiva de 750 WH para aún más rango. A la calle, ¡así es como cada gira se convierte en un disfrute de bicicletas relajadas!Los frenos de disco Hidráulico Shimano XT con construcción de 4 pistones permiten maniobras de frenado controladas en clima adverso.El Rockshox Recon Gold Rl Air Spring Spring, el poste del asiento Byschulz Sprung y el tallo ajustable garantizan una comodidad de conducción agradable.Por último, pero no menos importante, & 8217; Marco de superlite de aluminio
Hoja de datos para Cube Katmandu Hybrid SLT 750 –Trekking de mujeres E-Bike –2023 –Black / Metal A00
Nombre del producto: | Cube Katmandu Hybrid SLT 750 8211;Trekking de mujeres E-Bike –2023 –Black/Metal A00|||
Fabricante: | Bikes de cubos | ||
Número de artículo: | Cub635934 | ||
Actividad: | Bicycle | ||
Género: | Women | ||
aluminio / td> class = "producto-data-data-sheet__row"> | Área final: | Trekking, E-Bike | |
cadena: | Shimano CN- M8100 | ||
cassette: | Shimano XT CS-M8100 | ||
Shimano Deore SL-M6100 -Ir | |||
Sección: < | |||
Cadena de hoja de inicio: | 40 | ||
Curso: | ácido E-Crank | tri>||
frenos: | Shimano XT BR-M8120 |180/180 mm | ||
Ruedas: | Performance de los nuevos hombres 25 |15x110 mm/12x148mm | ||
: | Byschulz G.2 Paralelograma de paralgrama |30.9 mm | ||
td> | Confort de secuencia de ajuste natural | ||
Prioridad: | Cube Comfort Pro |Ajustable | ||
RockShox Recol Gold Rl Air | |||
Tasa impositiva: | Acros AZF-1035 | ||
Frame: | Superlite de aluminio |Casting de gravedad | ||
Grupo de conmutación: | shimano / td> ////td Tr> | ||
Cassette de pie: | 10-51 | ||
Akku Energie: | 750wh | ||
Número de cadenas: | 1 | ||
Circuito: | 12 veces | ||
Actividad de conmutación: | mecánico | ||
E-Bike e-Bike Akku: | Bosch Powerube 750 | ||
Velocidad compatible: | Máx.25 km/h | ||
Fabricante de la unidad de accionamiento: / dd> | Bosch | ||
Posición del motor: | Motor Medio | ||
Equipo adicional de bicicleta: | con sistema de iluminación, con una hoja de protección, con rack de equipaje // tr> | ||
Tipo del freno: | DISC freno | ||
Tamaño de Dilk: / td> | 28 & #8243;(29 y#8243;) (622 mm) | ||
Equipo especial de bicicleta: | bastidor trasero |Guardabarros |Kickstand |Campana de anillo |Bosch 4a Charger | Iluminación de bicicletas: | Luz delantera ácida Pro-E 110/Luz trasera de guardabarros ácido Pro-E | Manos: | Active Action Travel Comfort |
Federweg Gabel: | 100 mm | ||
Pedale: | ácido pp trekking | ||
neumáticos: | Eficiencia del maratón de Schwalbe |Super Raza |V-Guard |55-622 | ||
actualización de frenos: //// td> | Hidráulico | ||
Model year: | 2023 | < /tr>||
Color: | Schwarz | ||
Tipo de bifurcación: | Horqueo de suspensión clásico | ||
peso: | 25900g | ||
Artículo del fabricante Número: | 631353Z | ||
Transferencia de trenes: | |||
Peso de origen: | Fabricante | ||
Bosch Kiox 300 | |||
Modelo de unidad de accionamiento: << /td> | Bosch Performance Line CX Gen4 |
Productos relacionados
3.400,00 € 2.992,00 €
BICICLETA ELÉCTRICA, Bicicleta eléctrica ciudad/urbana, Bicicletas eléctricas 2022
2.500,00 € 1.425,00 €
BICICLETA ELÉCTRICA, Bicicleta eléctrica ciudad/urbana, Bicicletas eléctricas 2022
2.800,00 € 1.708,00 €
BICICLETA ELÉCTRICA, Bicicleta eléctrica ciudad/urbana, Bicicletas eléctricas 2022