Cubo Katmandú Hybrid SLT 750 2023
Product information
3.915,00 € 4.500,00 €
Reviews
4 out of 5 stars
Descripción
Descripción
Cube Katmandu Hybrid SLT 750 –Trekking E-Bike –2023
y, ¿a dónde debe ir después?No importa cuál sea la respuesta, el Cube Katmandú Hybrid SLT 750 es la bicicleta electrónica elegante y súper cómoda para todas las rutas de viaje.Su sofisticado diseño de marco se encuentra con un motor Bosch CX de la cuarta generación y una batería altamente capacitiva de 750 WH para aún más rango. A la calle, ¡así es como cada gira se convierte en un disfrute de bicicletas relajadas!Los frenos de disco Hidráulico Shimano XT con construcción de 4 pistones permiten maniobras de frenado controladas en clima adverso.El Rockshox Recon Gold Rl Air Spring Spring, el poste del asiento Byschulz Sprung y el tallo ajustable garantizan una comodidad de conducción agradable.Por último, pero no menos importante, & 8217; Marco de superlite de aluminio
Hoja de datos para Cube Katmandu Hybrid SLT 750 –Trekking E-Bike –2023
Nombre del producto: | Cubo Katmandu Hybrid SLT 750 –Trekking E-Bike –2023 –PrizMsilver/Gray A00 | ||
Fabricante: / td> | Bikes de cubo | ||
Cub629787 < /td> | |||
Actividad: | Bicycle | ||
género: | Men | ||
Material: | aluminio | class =" producto-data-data-sheet__row ">área final : | Trekking, E-Bike |
cadena: | Shimano CN- M8100 | ||
cassette: | Shimano XT CS-M8100 | ||
palanca de cambio: | shimano deore sl-m6100-ir | ||
Sección: | Shimano XT RD-M8100-SGS | ||
Chainblatt stand: | 40 <40 <40 <40 <40 < /td> | ||
curso: | ácido e-cañan "Datos del producto Data Sheet_Cell Product-Data-Data-sheet__Cell-Title"> freno: | shimano Xt BR-M8120 |180/180 mm | |
Ruedas: | Performance de los nuevos hombres 25 |15x110 mm/12x148mm | ||
: | Byschulz G.2 Paralelograma de paralgrama |30.9 mm | ||
td> | Confort de secuencia de ajuste natural | ||
Prioridad: | Cube Comfort Pro |Ajustable | ||
RockShox Recol Gold Rl Air | |||
Tasa impositiva: | Acros AZF-1035 | ||
Frame: | Superlite de aluminio |Casting de gravedad | ||
Grupo de conmutación: | Shimano / / tr> | ||
Cassette de gradación: | 10-51 | ||
Energía inalámbrica: | 750wh | ||
Número de hojas de cadena: | 1|||
Circuito: | 12 veces | ||
Actividad de conmutación: | mecánicamente | ||
e-bike akku: | bosch powerube 750 | ||
Velocidad admitida: | max.25 km/h | ||
Fabricante de la unidad de accionamiento: / dd> | Bosch | ||
Posición del motor: | Motor Medio | ||
Equipo adicional de bicicleta: | con sistema de iluminación, con una hoja de protección, con rack de equipaje // tr> | ||
Tipo del freno: | DISC freno | ||
Tamaño de Dilk: / td> | 28 & #8243;(29 y#8243;) (622 mm) | ||
Equipo especial de bicicleta: | bastidor trasero |Guardabarros |Kickstand |Campana de anillo |Bosch 4a Charger | Iluminación de bicicletas: | TD class ="Product-Detail-Data-sheet__ Cell Cell-Data-Data-Data-Sheet__ Cell-Value"> ACCIant Light Pro-E 110/ácido de ludgua de barro trasero pro-e|
Manos: | Active Action Comfort | ||
Federweg Gabel: | < Td class = "producto-data-data-sheet_t_cell-data-data-data-sheet__cell-value"> 100 mm|||
Pedale: | ácido pp trekking < /dt> | ||
Tires: | Schwalbe Marathon Efficiency |Super Raza |V-Guard |55-622 | ||
actualización de frenos: //// td> | Hidráulico | ||
Model year: | 2023 | < /tr>||
Color: | gris, plata | ||
Forra Bauart: | Horquillo de suspensión clásico | Peso: | 25900g |
Número de artículo del fabricante: | 631363 | ||
Train Tening: | pasante | ||
Peso de origen: | Fabricante | ||
Display / Control Element: | bosch kiox 300 | ||
Modelo de la unidad: | Bosch Performance Line CX Gen4 |
Productos relacionados
3.400,00 € 2.992,00 €
BICICLETA ELÉCTRICA, Bicicleta eléctrica ciudad/urbana, Bicicletas eléctricas 2022
2.500,00 € 1.425,00 €
BICICLETA ELÉCTRICA, Bicicleta eléctrica ciudad/urbana, Bicicletas eléctricas 2022
2.800,00 € 1.708,00 €
BICICLETA ELÉCTRICA, Bicicleta eléctrica ciudad/urbana, Bicicletas eléctricas 2022