Cubo Katmandú híbrido SLX 2023
Product information
2.963,80 € 4.060,00 €
Reviews
4 out of 5 stars
Descripción
Categorìas : BICICLETA ELÉCTRICA, Trekking en bicicleta eléctrica, Bicicletas eléctricas 2023
SKU : 5768839671974
Disponible
Descripción
Cube Katmandu Hybrid SLX 750 –Trekking de mujeres E-Bike –2023
& nbsp; Katmandu Hybrid SLX 750 excede todas las expectativas.Por un lado, debido a su unidad Bosch CX de la cuarta generación con una batería de alta capacitiva 750 WH, lo que le da a la bicicleta su impulso hacia adelante y el increíble rango.Por otro lado, debido a los poderosos frenos de disco Hidráulico Shimano XT 4-Piston, que se detienen la bicicleta incluso cuando está mojado.En la parte superior da ’
Hoja de datos para Cube Katmandu Hybrid SLX 750 –Trekking de mujeres E-Bike –2023 –PolarsIlver / Black A00
Nombre del producto: | Cubo Katmandu Hybrid SLX 750 8211;Trekking de mujeres E-Bike –2023 –PolarsIlver/Black A00 | ||||
Fabricante: / td> | Bikes de cubo | ||||
Cub635937 < /td> | |||||
Actividad: | << TD class = "Product-Detail-Data-sheet_eet__Cell Product-Detail-Data Sheet__Cell"> Bicicleta|||||
género: | Women | ||||
Material: | aluminio | class =" Product-Data-Data-sheet__row ">Área final: | Trekking, E-Bike | ||
Haben: | Cubo diseñado por nuevos hombres |Boost | ||||
llantas: | Cube EX23 /// tr> << tr class = "Product-Detail-Data-sheet__row"> | cadena: | shimano cn-m6100 | ||
cassette: | shimano deore cs-m6100 | // tr>||||
Palanca de cambio: | Shimano Deore SL-M6100-ir|||||
Sección: | Shimano XT RD-M8100-SGS | ||||
Gradación de hoja de cadena: | 40 | ||||
cigüeñal: | ácido e-grank | ||||
freno: | Shimano XT BR-M8120/M8100 |180/180 mm | ||||
Soporte de salvador: | Cube Suspension HD |30.9 mm | ||||
td> | Confort de secuencia de ajuste natural | ||||
Prioridad: | Cube Comfort Pro |Ajustable | ||||
RockShox Recon Silver Rl Air | Tasa impositiva: | Acros AZF-1035 | /Tra>|||
Frame: | Superlite de aluminio |Casting de gravedad | ||||
Grupo de conmutación: | Shimano | ||||
Gradación de kassette: | 10-51 | ||||
Energía de acción: | 750wh | ||||
Número de cadenas: | 1 | ||||
Circuito: | 12 veces | Cambio: | -Sheet__row "> | E-Bike Accku: | Bosch Powerube 750 |
TD> | Max.25 km/h | ||||
Fabricante de la unidad de accionamiento: / dd> | Bosch | ||||
Posición del motor: | Motor Medio | ||||
Equipo adicional de bicicleta: | con sistema de iluminación, con una hoja de protección, con rack de equipaje // tr> | ||||
Tipo del freno: | DISC freno | ||||
Tamaño de Dilk: / td> | 28 & #8243;(29 y#8243;) (622 mm) | ||||
Equipo especial de bicicleta: | Bosch 4a |Guardabarros |Rejilla trasera |Kickstand |Ring Bell | ||||
Iluminación de bicicletas: | Luz delantera ácida Pro-E 110/ Luz trasera de guardabarros ácido Pro -e < td> | ||||
Manos: | Active Action Comfort | ||||
federweg gabel: | 100 mm | ||||
Pedal -Sheet_cell producto-data-data-sheet__cell-value "> ácido pp trekking | |||||
neumáticos: | Schwalbe Marathon E-plus |Smart Dualguard |55-622 | ||||
actualización de frenos: //// td> | Hidráulico | ||||
Model year: | 2023 | < /tr>||||
Color: | negro, plata | ||||
bifurcación Bauart: | Horquillo de suspensión clásico | ||||
Peso: | 27900g | ||||
Número de artículo del fabricante: | 631303z | ||||
Train Tening: | pasante | ||||
Peso de origen: | Fabricante | ||||
Display / Control Element: | Bosch Kiox 300 | ||||
Unidad de accionamiento Modelo: | Bosch Performance Line CX Gen4 |
Productos relacionados
3.400,00 € 2.992,00 €
BICICLETA ELÉCTRICA, Bicicleta eléctrica ciudad/urbana, Bicicletas eléctricas 2022
2.500,00 € 1.425,00 €
BICICLETA ELÉCTRICA, Bicicleta eléctrica ciudad/urbana, Bicicletas eléctricas 2022
2.800,00 € 1.708,00 €
BICICLETA ELÉCTRICA, Bicicleta eléctrica ciudad/urbana, Bicicletas eléctricas 2022