Cubo Katmandú Híbrido SLX 750 2023
Product information
2.030,00 € 2.900,00 €
Reviews
4 out of 5 stars
Descripción
Categorìas : BICICLETA ELÉCTRICA, Trekking en bicicleta eléctrica, Bicicletas eléctricas 2023
SKU : 5768839671974
Disponible
Descripción
Cube Katmandu Hybrid SLX 750 –Trekking E-Bike –2023
An All -Rounder, como está en el libro!Por un lado, debido a su unidad Bosch CX de la cuarta generación con una batería de alta capacitiva 750 WH, lo que le da a la bicicleta su impulso hacia adelante y el increíble rango.Por otro lado, debido a los poderosos frenos de disco Hidráulico Shimano XT 4-Piston, que se detienen la bicicleta incluso cuando está mojado.En la parte superior da ’
Hoja de datos para Cube Katmandu Hybrid SLX 750 –Trekking E-Bike –2023 –PolarsIlver / Black A00
Nombre del producto: | Cubo Katmandu Hybrid SLX 750 8211;Trekking E-Bike –2023 –PolarsIlver/Black A00 | ||
Fabricante: / td> | Bikes de cubo | ||
Cub626354 | |||
Actividad : | Bicicleta | ||
Género: | Men | ||
Material: | Aluminio | class =" Product-Data-Data-Data-Sheet__row ">Área final: | trekking, e-bike |
Haben: | Cube diseñado por los nuevos hombres |Boost | ||
llantas: | Cube EX23 /// tr> << tr class = "Product-Detail-Data-sheet__row"> | cadena: | shimano cn-m6100 |
cassette: | shimano deore cs-m6100 | // tr>||
Palanca de cambio: | Shimano Deore SL-M6100-ir|||
Sección: | Shimano XT RD-M8100-SGS | ||
Gradación de hoja de cadena: | 40 | ||
cigüeñal: | ácido e-grank | ||
freno: | Shimano XT BR-M8120/M8100 |180/180 mm | ||
Soporte de salvador: | Cube Suspension HD |30.9 mm | ||
td> | Confort de secuencia de ajuste natural | ||
Prioridad: | Cube Comfort Pro |Ajustable | ||
RockShox Recon Silver Rl Air | Tasa impositiva: | Acros AZF-1035 | /Tra>|
Frame: | Superlite de aluminio |Casting de gravedad | ||
Grupo de conmutación: | Shimano | ||
Grasset Kassette: | 10-51 | < Tr class = "Product-Data-Data-sheet__row">Energía de acción: | 750wh |
Número de hojas de cadena: | 1 | ||
Circuito: | 12 veces | ||
conmutación: | mecánico | ||
E-Bike E-Bike: | Bosch Powerube 750 | ||
admitido Velocidad: | Máx.25 km/h | ||
Fabricante de la unidad de accionamiento: / dd> | Bosch | ||
Posición del motor: | Motor Medio | ||
Equipo adicional de bicicleta: | con sistema de iluminación, con una hoja de protección, con rack de equipaje // tr> | ||
Tipo del freno: | DISC freno | ||
Tamaño de Dilk: / td> | 28 & #8243;(29 y#8243;) (622 mm) | ||
Equipo especial de bicicleta: | Bosch 4a |Guardabarros |Rejilla trasera |Kickstand |Ring Bell | ||
Iluminación de bicicletas: | Luz delantera ácida Pro-E 110/Luz trasera de guardabarros ácido Pro -e | ||
Manos: | comodidad de viaje ácido | ||
Federweg Gabel: | 100 mm | Pedale: | ácido pp trekking |
neumáticos: | schwalbe marathon e-plus |Smart Dualguard |55-622 | ||
actualización de frenos: //// td> | Hidráulico | ||
Model year: | 2023 | < /tr>||
Color: | negro, plata | ||
bifurcación Bauart: | Horquillo de suspensión clásico | ||
Peso: | 27900g | ||
Número de artículo del fabricante: | 631303 | ||
Train Tening: | pasante | ||
Peso de origen: | Fabricante | ||
Display / Control Element: | bosch kiox 300 | ||
Modelo de la unidad: | Bosch Performance Line CX Gen4 |
Productos relacionados
3.400,00 € 2.992,00 €
BICICLETA ELÉCTRICA, Bicicleta eléctrica ciudad/urbana, Bicicletas eléctricas 2022
2.500,00 € 1.425,00 €
BICICLETA ELÉCTRICA, Bicicleta eléctrica ciudad/urbana, Bicicletas eléctricas 2022
2.800,00 € 1.708,00 €
BICICLETA ELÉCTRICA, Bicicleta eléctrica ciudad/urbana, Bicicletas eléctricas 2022