Cube Supreme Sport Hybrid SLX 2023
Product information
3.108,40 € 4.090,00 €
Reviews
4 out of 5 stars
Descripción
Categorìas : BICICLETA ELÉCTRICA, Bicicleta eléctrica ciudad/urbana, Bicicletas eléctricas 2023
SKU : 5768839671974
Disponible
Descripción
Cube Supreme Sport Hybrid SLX 625 –Entrada E-Bike de profundidad –2023
A veces tiene que ser el mejor de lo mejor, y el deporte supremo de cubos se ve así: un motor Bosch CX de la cuarta generación con 625 wh cumple con una batería fuerte en una gran cantidad de alcance, ancho, ancho ancho -Circuito Shimano XT 12 veces rangante.El resultado: pedaleo sin esfuerzo en todas las rutas. no puedo dañarlo.Y los frenos de disco Shimano hidráulicos transmiten seguridad y control en todo momento.Equipo completo con accesorios prácticos al lado del lado, luces, hojas de protección y un estante de equipaje semi-integrado redondea a esta ciudad todo terreno. > Comfort Ride Geometry
Hoja de datos para Cube Supreme Sport Hybrid SLX 625 –Entrada E-Bike de profundidad –2023 –TEAK / Black A00
Nombre del producto: | Cube Supreme Sport Hybrid SLX 625 & #8211;Entrada E-Bike de profundidad –2023 –TEAK/Black A00 | Fabricante: | Bikes de cubos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de artículo: | Cub631868 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actividad: | Bicycle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
género: | mujeres, unisex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material: | Aluminio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Área final: | e-bike, ciudad | Haben: | Shimano Deore HB-M6000/Shimano FH-MT401 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
llantas: | cubo ex23 / td> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cadena: | Shimano CN-M6100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cassette: | Shimano Deore CS-M6100 // td> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palancamiento de cambio: | Shimano Deore SL-M6100-IR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sección:: | Shimano XT RD-M8100-SGS Soporte de hoja de cadena: | 38 | kurbel : | ácido e-trank | frenado: | Shimano Deore BR-M6120/M6100 |180/180 mm | Soporte de salvador: | Byschulz G.2 Paralelograma de paralgrama |30.9 mm | td> | Natural Fit Shen Ponso | Lenker: | Barra de capas de forma de confort | prioridad: | Cube Comfort Pro |Ajustable | Rockshox Paragon Gold Air | Tasa impositiva: | Acros AZF-1039 | Frame: | Superlite de aluminio |Comfort Ride Geometry | : / td> | Shimano | Cassette de graduación: | 10-51 | Akku Energy: | 625wh | Número de cadenas: | 1 | td> | 12 veces | Actividad de conmutación: < /td> | mecánico | Batería de bicicleta electrónica: | Bosch Powerube 625 | Hoja de datos de datos Data Data-Data Soke__Cell-Cell-Value " > Max.25 km/h | Fabricante de la unidad de accionamiento: / dd> | Bosch | Posición del motor: | Motor Medio | Bicycle Características especiales: | Entrada profunda | Equipo adicional de bicicleta: | con un sistema de iluminación, con una hoja de protección, con equipaje de equipaje rack | Slice Brake Tamaño de la división : | 28 ″(29 y#8243;) (622 mm) | Equipo especial de bicicleta: | bastidor trasero |Guardabarros |Kickstand |Knog oi Bell |Bosch 4a Charger | Iluminación de bicicleta: | Luz frontal ácida pro-e 60/guardia de barro ácido Luz trasera pro-e | Manos: | ácido viaje de viaje | Federweg Gabel: | 50 mm | PEDAL -Sheet_cell producto-data-data-sheet__Cell-Value "> ácido pp trekking | neumático: | Schwalbe Marathon E-plus |Smart Dualguard |50-622 | Actividad de frenos: < /td> | Hidráulico | Model Year: | 2023 | Color: | Black, Lila, Braun | Hornilla Bauart: | HORQUILLO DE SUSPENSIÓN CLÁSICA | Peso: | 27500g | // tr> Número de artículo del fabricante: | 632452e | | Train Tening: | pasante / td> |
Fuente de peso: | Fabricante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display / Controls: | Bosch Nyon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modelo de unidad de accionamiento: | Línea de rendimiento de Bosch CX Gen4 |
Productos relacionados
3.400,00 € 2.992,00 €
BICICLETA ELÉCTRICA, Bicicleta eléctrica ciudad/urbana, Bicicletas eléctricas 2022
2.500,00 € 1.425,00 €
BICICLETA ELÉCTRICA, Bicicleta eléctrica ciudad/urbana, Bicicletas eléctricas 2022
2.800,00 € 1.708,00 €
BICICLETA ELÉCTRICA, Bicicleta eléctrica ciudad/urbana, Bicicletas eléctricas 2022