Fischer E-Bike Cita ECU 2200
Product information
1.134,90 € 1.170,00 €
Reviews
4 out of 5 stars
Descripción
Descripción
Fischer E-Bike CITA ECU 2200 522 ", 7 Gang Nexus Red Deroilleur
Price Cracker En el segmento de nivel de entrada: el Fischer E-Bike Cita Ecu Tiefineriger con motor delantero, freno de renuncia y un práctico equipo de cubo de 7 velocidades.El puesto de asiento y la bifurcación aseguran una experiencia de conducción cómoda.Incluyendo rueda delantera. >
motor de marca | bafang | |
Motor de modelo | Silent Drive S | |
Tipo de motor | motor delantero | |
Motor de posición | hub | |
velocidad máxima | 25 km/h | |
motor de rendimiento | 250 W | |
motor de potencia en V | 36 V | |
motor de alimentación en nm | 32 nm | |
Detalles Motor | sin escobillas Mantenimiento -Free | |
Número de soporte | 5||
Posicione la batería | rejilla de equipaje | |
Detalles Battery | sin mantenimiento / dt> | |
tecnología de batería/batería | litio ion (li-ion) | |
Batería de rendimiento | 522 wh | |
batería de voltaje | 36 v | < < /tr>|
akkukapazity | 14500 mAh | |
ciclos de carga batería | 750 | |
Batería de tiempo de carga | 7.3 horas | |
Batería de peso | 3.2 kg | |
Batería de rango | 140 km | tr>|
La batería de rango de detalles | dependiendo de varios factores dependiendo de conducir TD> | |
Número de baterías | Tipo de red de red | euro flax plug (tipo C-CEE 7/16) |
forma de unidad | > |
número de pasajes | 7 |
Circuito de tipo TD> | CONEXIÓN DEL HUB |
Modelo Circuit Facility | nexus |
Número de hojas de cadena | 1 |
Número de chaleco de dientes 1 | 36 / td> |
Número de scratch | 1 |
Detalles nabe < /td> | resignación |
palanca de engranajes | |
Protección de cadena | Caja de protección de cadena |
Protección de la cadena de arte | Protección de cadena |
Detalles Pedals | Slide -Sistant |
PEDALE MATERIAL < /td> | plástico |
vorderbremse | shimano |
type vorderbremse | V-Brake |
bay tipo vorderbremse | mecánico |
Hinterbremse Brand | shimano |
tipo backbreme | v-freno freno de renuncia < /dt> |
Bag Back Frense | mecánicamente |
rueda de marca | Fischer Bicycles |
rueda de tamaño | 28 pulgadas (71.12 cm) |
marca de folleto | vee |
neumáticos de neumáticos | neumáticos de tubo |
Detalles maduros | Protección de descomposición Reflex Strip |
Válvula de bicicleta | Schrader -valve / td> |
material Frame | aluminio |
marco de bauart | marco de entrada profunda |
Frame de acabado | Matt Powder -Coated |
marco de color | Anthrazit / td> |
Designación de color del fabricante | |
Altura del marco | 44 cm |
Tipo de manillar | CityLenker |
material Lenker | aluminio | Color manillar | negro |
amplio manillar | 635 mm |
El mango del manillar de material | goma |
Propiedades | con forma ergonómica no -slip resistente a la intemperie |
pinza de manillar | 25.4 mm |
prioridad del material | aluminio |
Tipo de tallo | schaft |
prioridad de la propiedad | ángulo y altura ajustable |
escriba sattel | citysattel |
saddle de pad | espuma |
Propiedades Saddle | < TD> con forma ergonómica|
silla de montar | black|
Sentada posición | Uplight |
soporte de sillín de material | aluminio | tr>
Tipo de soporte de silla de montar | Feather Satella Support |
Propiedades Soporte de silla de montar td> | altura ajustable |
arreglando el poste del asiento | pañuelo de saddle |
27.2 mm |
Tipo de fuente de alimentación | batería |
Arte iluminado luz frontal de mediana | led |
fuerza de iluminación de luz frontal | 30 lx |
LED | |
elige la luz | luz delantera < Br/> Luz de lágrima |
Detalles la luz frontal | Luz permanente carcasa protegida con agua | / tr>
Detalles la luz de desgarro | luz permanente carcasa protegida con agua |
Tipo E-Bike | CityRad |
Mostrar computadora de entrenamiento | -ladestand distancia velocidad promedio kilómetro total velocidad kilometraje licht rango kilómetro diario Nivel de soporte Vatio de frecuencia |
Equipo | iluminación Computadora de bicicletas Stand de bicicleta Klingel Korb Hoja de Futement |
stand de bicicleta | < Td> Side stands|
año modelo | 2022 |
alcance de entrega | cargador inalámbrico herramienta |
> Verifique los frenos.Se recomienda el ensamblaje final de una persona experta. "> Bicicleta de peso | 26 kg |
peso total permitido | 150 kg | / tr>