Haibike Trekking 4 High
Product information
1.825,20 € 2.340,00 €
Reviews
4 out of 5 stars
Descripción
Categorìas : BICICLETA ELÉCTRICA, Trekking en bicicleta eléctrica, Bicicletas eléctricas 2021
SKU : 5768839671974
Disponible
Descripción
Haibike Trekking 4 High Blue
El Haibike Trekking 4 High trae todo lo que puede navegar por la ciudad o para extensos tours que necesitan.Con el motor Yamaha PW-T-TE, acelera suavemente y poderosamente, la batería integrada de 500Wh garantiza suficientes reservas.Equipado con rejilla de equipaje, iluminación, sábanas de protección y puestos laterales, este ebike es absolutamente adecuado para el uso diario y el cumplimiento de Stvzo.¡Su entrada en EtrekkingBike Welt! Tw-text-gray-900 "data-v-2a2d1a6f =" "> Información adicional
& nbsp;
Tipo de bicicleta | Trekking E-Bike | ||
---|---|---|---|
Ean | 4054624122903 | ||
Fabricante th> | Haibike | ||
Model Year | 2022 | ||
Color | Blue | ||
Tamaño del neumático | 27.5 “ > | ||
Frame | Haibike Trekking Bosch Gen 4 Aluminum | ||
Forma de cuadro th> | Diamant/Classic | ||
Fork | Sr SunTour Mobie 25 Lor Lor Lockout Steel Spring (100 mm) 15 x 100 mm Axle Blinvest | ||
Adaptación –Solo en Branch | Ajuste de la posición de asiento óptima de acuerdo con su anatomía | ||
Lluviales th > | Rodi Tryp 30 con aluminio de cámara hueca de ojales | ||
Cassette / H.> | Shimano M5100 11 – Base TW-FOND TW-FOND TW-PT-3 SM: TW-PY-3 TW-BLOCK TW-PX-0 SM: TW-Table-Cell "> Nabe Front th > | shimano mt400 centerlock // tr> | |
Nabe en la parte posterior | Shimano MT401 Centerlock | ||
Tires | Schwalbe Al Grounder Performance 60-584 27.5 x 2.4 pulgadas | ||
Gear Lever | Shimano Deore M5100 Gatger de 11 velocidades | ||
Sadula | Shimano Deore M5100 11 velocidades | ||
Combier | haibike aluminio forjado | ||
Hojas de cadena / Th> | Stahl 38t | ||
cadena | KMC E11s | ||
E-Engine | Bosch Performance CX Smart System 250 Wh 85 nm | ||
Battery | Bosch Powerube 750 WH | ||
Display | Bosch Kiox 300 + LED Remote | ||
Brake | Shimano RT30-M (180 /180) // tr> | ||
Palanca de freno | Shimano MT401-3 Aluminio | ||
Calibración de freno | Shimano MT400 Brazo de 2 petroleos | ||
Lenker | Componentes de Haibike theBAR ++ 740 mm | ||
Handle | XLC Comfort Bo3 | ||
Haibike Componentes El stem ++ a-head 31.8 mm | |||
Tasa de impuestos | Feimin A-Head Tafed Bewell Bearing | ||
Sattel | Componentes de Haibike thesaddle | Skindle Support th> | Soporte de patente de aluminio 34.9 mm |
leve | Haibike SkyBeamer 300 100 lm | ||
luz trasera | AXA Juno Ebike | ||
Hoja de protección | Sks Chromoplastik / dd> | ||
Lengage Rack | Standpar. TW-Border-Gray-200" Data-V-2A2D1A6F = ""> | Stand | Ursus Mooi Hinterbaustand |
Nota | La ilustración puede diferir.El fabricante se reserva el derecho de reemplazar ciertos componentes con la misma calidad.
Productos relacionados3.400,00 € 2.992,00 € BICICLETA ELÉCTRICA, Bicicleta eléctrica ciudad/urbana, Bicicletas eléctricas 2022 2.500,00 € 1.425,00 € BICICLETA ELÉCTRICA, Bicicleta eléctrica ciudad/urbana, Bicicletas eléctricas 2022 2.800,00 € 1.708,00 € BICICLETA ELÉCTRICA, Bicicleta eléctrica ciudad/urbana, Bicicletas eléctricas 2022 |