Haibike Trekking 4 bajo paso
Product information
3.003,00 € 3.300,00 €
Reviews
4 out of 5 stars
Descripción
Categorìas : BICICLETA ELÉCTRICA, Trekking en bicicleta eléctrica, Bicicletas eléctricas 2021
SKU : 5768839671974
Disponible
Descripción
Haibike trekking 4 azul de bajo paso
Su comienzo perfecto en el comienzo de Haibike Trekking 4 Low Low Low -Sent Welt tiene éxito muy fácil y cómodamente gracias a la entrada particularmente baja: con el Haibike Trekking 4 Low, subir y bajar es el juego del niño.En combinación con la posición particularmente cómoda y vertical, esta etrekingbike con su fuerte motor Yamaha PW-TE es su compañero ideal durante muchos kilómetros, ya sea en una ronda de compras a través de la ciudad o un recorrido más largo con equipaje. div>
equipo
Blue | formulario de cuadro | wave | |
---|---|---|---|
aluminio 6061, stc eje m12 (1.75) x 148 mm, montaje de freno de disco | < /tre>maduro | Contact Contact Urban, 55-584, Reflex | |
Motorart | yamaha pw-te sistema, 250w, 60nm | ||
xlc, patente, 31.6 mm, aluminio | |||
Priority | xlc alum> | sks, cromoplasty | |
rim | Schürmann Yak25, Gewözt, Hohlkammerfeld, aluminio | ||
kurzleck | hoja de cadena: acero, 38 | ||
<< Strong> Gear Lever | Shimano Alivio M3100, interruptor de activación | ||
Display | Switch lateral Yamaha | ||
<< Strong> Handlebar | xlc topflat 720 mm | ||
Lengage Rack | standwell km040 | pedale | VP E461 aluminio, con reflector |
bifurcado | sr suntuur nex E25, resorte de acero, viaje: 63 mm, eje de acero 1 1/8 y#8243;–1 1/2 ″Tapered, 8 x 100 mm | ||
hubs | haibike thehub ++ thehub + + | ||
coronas de dientes | shimano HG200, 11-36 dientes < /td> | ||
palanca de frenos | tektro t275, aluminio | ||
dynamo | Acerca de la batería del sistema | ||
manejado | xlc comfort bo3 | ||
Saddle /strong> | Selle Royal Wave | ||
tasa impositiva /Th> | Viscoset de Cane Creek | ||
ständer | Ursus Mooi, Ajustable | ||
cadena | kmc e9s | ||
freno | tektro T275, aluminio, 180 mm/tektro T275, aluminio, aluminio, aluminio , 160 mm | ||
Spoke | Sapim Leader, Black | ||
rendimiento de la batería (wh) | 500 | ||
modelljahr | 2021 | ||
<< fuerte> akku | yamaha intube | ||
categoría /Th> | trekking/tour/e-bicicletas/pedelecs | ||
condición | nuevo |
Productos relacionados
3.400,00 € 2.992,00 €
BICICLETA ELÉCTRICA, Bicicleta eléctrica ciudad/urbana, Bicicletas eléctricas 2022
2.500,00 € 1.425,00 €
BICICLETA ELÉCTRICA, Bicicleta eléctrica ciudad/urbana, Bicicletas eléctricas 2022
2.800,00 € 1.708,00 €
BICICLETA ELÉCTRICA, Bicicleta eléctrica ciudad/urbana, Bicicletas eléctricas 2022