Haibike Trekking 8 Gloss Royal
Product information
2.760,00 € 4.000,00 €
Reviews
4 out of 5 stars
Descripción
Categorìas : BICICLETA ELÉCTRICA, Trekking en bicicleta eléctrica, Bicicletas eléctricas 2022
SKU : 5768839671974
Disponible
Descripción
Haibike Trekking 8 Gloss Royal Blue/Metallic Silver
El nuevo Haibike Trekking 8 Gloss High Now no deja nada: el nuevo y poderoso Bosch Performance CX Smart System Motor le ofrece un poderoso soporte en la montaña, así como las características técnicas innovadoras.El Bosch Powerube de 750Wh totalmente integrado garantiza un aspecto limpio y una saciedad suficiente incluso en tours más largos.Los componentes de conmutación de alta calidad de Shimano, una horquilla de suspensión SR SUN de 100 mm y el equipo que cumple con Stvzo lo equipa con todo lo que necesita para excursiones despreocupadas en la calle o en las rutas de grava ligera. TIPO_DISPLAY 2 PDP__HEADLINE "> Equipo
asignación de color | azul/plateado | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
color | azul glossir/metálico metálico/metálico Silver | |||||||||||||||
marco de forma | diamant | |||||||||||||||
Diameter Disc Brake Front | 180.00 | |||||||||||||||
Gangzahl | 11 | |||||||||||||||
federweg en mm < /Strong> 100.00 | freno de disco de diámetro | < < td id = "attrValue_7"> 180.00 posición del motor | motor medio < /dd> | fabricante de bifurcación | sr suntuur | posición de la batería | intube | Federung | acero -sprung | Arte de conmutación | Conexión de cadena | sistema de frenos Th> | freno de disco, hidráulico / td> | material marco | Aluminio | |
circuito | Shimano Deore M5100, 11 cuentos < /td> | |||||||||||||||
maduro | Schwalbe al Grounder Performance, 60-584, Reflex td> | |||||||||||||||
iluminación | Haibike Skybeamer 300, 100 Lux/Axa Juno eBike /// td> | |||||||||||||||
Motorart | Sistema inteligente Bosch Performance CX, 250W, 85nm, 25km/h | |||||||||||||||
bifurcación | sr suntour mobie 25 lor bloqueo, acero, viajes, viajes : 100 mm, aluminio1 1/8 –1 1/2 -Tated, Axle de revestimiento de 15 x 100 mm | |||||||||||||||
soporte de silla de montar | Patente, 34.9 mm, aluminio | |||||||||||||||
manillar | componentes de haibike thebar + + 740mm < /td> | |||||||||||||||
hoja de protección | sks, cromoplasty / /tr> | |||||||||||||||
palanca de cambios | Shimano Deore M5100, interruptor de activación | coronas de dientes | Shimano M5100, 11-51 dientes | |||||||||||||
líder de sapim, negro | ||||||||||||||||
<< Strong> | Shimano MT400, Shimano MT401 | |||||||||||||||
Sattel | componentes haibike thesaddle | |||||||||||||||
prioridad | componentes de haibike los componentes del Stem ++, A-Head, Bar Bore: 31.8 mm | |||||||||||||||
stand | Ursus mooi, ajustable | |||||||||||||||
freno | Shimano MT400, aluminio, aluminio, 180 mm | |||||||||||||||
> | llantas | Rodi tryp 30, getrieb, hohlkammerfeld, aluminio | ||||||||||||||
pedale | vp e461 aluminio, con reflector | |||||||||||||||
A-Head Tapered | | |||||||||||||||
manejado | xlc comfort bo3 | |||||||||||||||
rack | Sistema de soporte, XLC Caryme | |||||||||||||||
palanca de frenos | > Shimano MT401-3, aluminio | |||||||||||||||
display | bosch kiox 300 + led Remoto | cadena | kmc e11s | |||||||||||||
potencia de batería (wh) | 750 | |||||||||||||||
akku | bosch powerube | |||||||||||||||
modelljahr 2023 | categoría | E-bicicletas/pedelecs/trekking/tours | condición | nuevo < /td> | |
Productos relacionados
3.400,00 € 2.992,00 €
BICICLETA ELÉCTRICA, Bicicleta eléctrica ciudad/urbana, Bicicletas eléctricas 2022
2.500,00 € 1.425,00 €
BICICLETA ELÉCTRICA, Bicicleta eléctrica ciudad/urbana, Bicicletas eléctricas 2022
2.800,00 € 1.708,00 €
BICICLETA ELÉCTRICA, Bicicleta eléctrica ciudad/urbana, Bicicletas eléctricas 2022