Haibike Trekking S 10 Diamond Grey
Product information
2.240,00 € 4.000,00 €
Reviews
4 out of 5 stars
Descripción
Categorìas : BICICLETA ELÉCTRICA, Trekking en bicicleta eléctrica, Bicicletas eléctricas 2022
SKU : 5768839671974
Disponible
Descripción
Haibike trekking Gray
¿Estás buscando un ebike realmente rápido para la vida cotidiana y el ocio?¡Entonces el nuevo Haibike Trekking S 10 es el S-Pedelec ideal para ti!El fuerte motor de velocidad de rendimiento Bosch Gen 4 lo respalda sin ningún problema de hasta 45 km/h.Con la ayuda del extensor de rango, puede aumentar su rango a través de una batería adicional de 625wh a un total de 1.125Wh.Los amplios neumáticos Super Moto-X de Schwalbe, los componentes de conmutación de Shimano confiables y la posición de asiento equilibrada aseguran un placer de conducción suave y mucha comodidad, independientemente de si viaja para trabajar o comienza un recorrido en bicicleta.
color | titan/lava mate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
formulario de cuadro | diamant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
federweg en mm | 65.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freno de disco de diámetro / th> | 160.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
motor medio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fabricante de bifurcación | sr suntour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
intube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
federación | Stahl Springs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de conmutación | Circuito de cadena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de frenos | Freno de corte, hidráulico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
marco | aluminio | / tr>|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
circuito | Shimano Deore XT M8000, 11 velocidades | / tr>|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
maduro | Schwalbe Super Moto X, 62-584, Reflex | iluminación | spanninga axendo 100, 100 lux/spanninga flexio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorart | Bosch Rendency Speed Gen4, 250W, 85nm, 45km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bifurcado | sr suntour mobie 25 lor, pluma de acero, viajar: 65 mm, eje de acero1 1/8 ″–1 1/2 ″Tated, 15 x 110 mm de eje de ranura Boost | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saddle Support | componentes de haibike el sillón ++ , patente, 31.6 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
manillar | Ergobar, de gran tamaño 640 mm < /td> | hoja de protección | sks, chromoplastik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
palanca de engranajes | shimano slx m7000, rapidfire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dientes coronas | Shimano SLX M7000, 11-40 dientes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spokes | Sapim Leader, Black | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hubs Strong> | deli neumático Alunabe, Shimano Deore XT T8000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
saddle | Selle Royal Ezone Moderate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stem | alum = "attrValue_28"> Ursus mooi, ajustable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freno | Tektro E715, aluminio, 180 mm/tektro e715, aluminio, 160 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dinamo | td id = "attrvalue_30"> a través de la batería del sistema||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
llantas | Rodi Tripto 30, borde gedenizado, cámara hueca, aluminio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pedale | marwi SP-828 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tasa impositiva | neco mezcla a-head // TD> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergogiffe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luggage Rack | SKS System Luggage Carrier S-Pedelec Mantis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
palanca de frenos | tektro E715, aluminio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
visualización | bosch kiox | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cadena | kmc e11t | potencia de batería (wh) | 625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
batería | bosch powerube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
año modelo | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
categoría / th> | trekking/tour/e-bikes/pedelecs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
condición | new |
Productos relacionados
3.400,00 € 2.992,00 €
BICICLETA ELÉCTRICA, Bicicleta eléctrica ciudad/urbana, Bicicletas eléctricas 2022
2.500,00 € 1.425,00 €
BICICLETA ELÉCTRICA, Bicicleta eléctrica ciudad/urbana, Bicicletas eléctricas 2022
2.800,00 € 1.708,00 €
BICICLETA ELÉCTRICA, Bicicleta eléctrica ciudad/urbana, Bicicletas eléctricas 2022