MONDRAKER CHASER 750
Product information
5.115,00 € 5.500,00 €
Reviews
4 out of 5 stars
Descripción
Descripción
MONDRAKER CHASER 750 ELÉCTRICA MTB CON SUSPENSIÓN COMPLETA SRAM SX EAGLE 12V 750 WH 29“ GRIS GRAFITO NEGRO 2022
La MONDRAKER Chaser 750 es la gama de entrada Modelo de la gama de bicicletas eléctricas de enduro < strong>Mondraker. Su sigiloso cuadro de aluminio con el Zero Suspension System optimizado para bicicletas eléctricas y los componentes de alta calidad con los que la hemos equipado te permitirán disfrutar de senderos infinitos con la mejor relación precio-prestaciones del mercado. Nada más te ofrece más que el Chaser. Mondraker tiene las bicicletas eléctricas más avanzadas del sector y la Chaser demuestra que es parte de la familia. También tiene 160 mm de recorrido en la parte delantera y 150 mm en la parte trasera, lo que significa que te divertirás muchísimo.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
- Cuadro Stealth Evo fabricado en aleación 6061, 150 mm de recorrido.
- Sram SX Eagle 1×12- -Sistema de transmisión.
- Frenos de disco hidráulicos Sram G2 R, 200/200 mm.
CARACTERÍSTICAS:
Marco | Aluminio: Chaser Aleación 6061 Stealth Evo, sistema de suspensión Zero optimizado para e-Bike, recorrido de 150 mm, Forward Geometry, batería interna, eje trasero Boost de 12×148 mm, tubo de dirección cónico, bieleta superior monobloque de una pieza, guiado interno de cables HHG, MAX Rodamientos sellados de capacidad, ejes sobredimensionados de 17 mm, sensor de velocidad de puntera integrado, cubiertas de motor de plástico exclusivas, protector de amortiguador, patilla de cambio Mondraker M068 |
Horquillatd> | Fox 36 29 Float FIT GRIP EVOL Rythm, 160 mm de recorrido, e-bike sintonizada, tubo de dirección cónico, eje Boost de 15×110 mm, avance de 44 mm. Configuraciones: compresión de ajuste de barrido, rebote a baja velocidad, precarga de aire |
Amortiguador de rueda trasera | RockShox Deluxe Select R Debonair, 205×65 mm. Fijación por pasador superior, casquillos inferiores 25×10mm. Ajustes: Rebote a baja velocidad, precarga de aire |
Motor | Bosch Performance Line CX Cruise (25 km/h) Bosch Smart System | < /tr >
Batería | Bosch PowerTube 750 Wh |
Pantalla | Bosch Kiox 300 | tr>
Sistema de cambios | Sram SX Eagle Trigger, X-Actuation 1:1, un solo clic, 1×12 velocidades td> < /tr> |
Cambio trasero | Sram SX Eagle, embrague con rodamiento de rodillos tipo 3, bloqueo de jaula, jaula larga, X-Actuation 1:1, 12 velocidades |
Cassette | Sram PG-1210, 11-50 dientes |
Cadena | Sram SX Eagle, Powerlock td> |
Juego de bielas | Ebike Race Face Aeffect, 165 mm, Sram X-Sync 2 Eagle 34T, acero, ancho estrecho, 104 BCD | tr>
Frenos | Sram G2 R, freno de disco hidráulico, pinza de 4 pistones, rotores monopieza Centerline 200/200 mm IS 6 tornillos |
MDK-HP1 29, 30 mm de ancho interior, tubeless ready, 32 radios, radios redondos CN de acero | |
Bujes | Delantero: Formula DC711, Boost 15×110 mm, rodamientos sellados, IS 6 pernos / Trasero: Formula EHL148 Boost 12×148 mm, rodamientos sellados, IS 6 pernos |
Neumáticos | Maxxis Rekon, Tubeless Ready, compuesto dual, protección EXO, 60 TPI, talón plegable, 29×2.6″ |
Onoff Sulphur 1.0, aleación 6061 de doble conificado, altura: 20 mm, ancho: 800 mm, 9º de retroceso, 5º de ascenso, 31,8 mm de diámetro | < /tr>|
Puños | Onoff Diamond, soporte de 1 bloqueo, 135 mm |
Vástago | Onoff Sulphur FG 30 mm 0º, aleación forjada 6061, diámetro de manillar 31,8 mm |
Direccion | Onoff Saturn tapered para ruedas de 1-1/8″ a 1-1/2″ Tubo de dirección, rodamientos sellados ACB, 41×30,2x7x45ºx45º (arriba), 51,9x40x8x45ºx45º (abajo) |
Sillín | Fizik Terra Aidon X5, 145 mm |
Tija de sillín | Onoff Pija con gotero interno, diámetro 31,6 mm, 387×125 mm (S), 425×150 mm ( M), 465×170 mm (L/XL) |
Peso | 24,8 kg |
GEOMETRÍAS:
Tamaño del marco | S | M | L | XL |
29 | 29 | 29 | 29 | |
380 | 420 | 450 | 490 | 605 | 625 | 650 | 670 |
455 | 455 | 455 | 455 | |
110 | 110 | 130 | 130 | < /tr>|
65,5 | 65,5 | 65,5 | 65,5 | |
Ángulo del tubo del sillín (°) | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5< /td> |
Distancia entre ejes (mm) | 1225 | 1245 | 1265 | 1285< /td> |
Pila (mm) | 622 | 622 | 640 | 640< /td> |
Rango (mm) | 450 | 470 | 490 | 510< /td> |