Rabeneick TX-E Singles Speed
Product information
1.296,00 € 2.400,00 €
Reviews
4 out of 5 stars
Descripción
Descripción
Rabeneick TX-E SingleSpeed / Bafang / 252wh / Disc / Gates Schwarz
Rabeneick TX-E SinglePee / Disc / Gates que es una buena relación electrónica con una relación apropiada entre la relación pagada entre la cantidad pagada de la cantidad pagada de la cantidad pagada de la cantidad pagada de la cantidad pagada de la cantidad pagada hasta El servicio logrado está buscando algo adecuado con la TX-E SingleSpeed / Bafang / 252wh / Disc / Gates.Para ahorrar el mayor peso posible, se usó aluminio como marco.El motor de la rueda trasera de SO se encuentra en el cubo de la rueda trasera, es relativamente bajo en ruido porque no tiene equipo interno.Con 250 vatios, ofrece un soporte confiable a una velocidad de hasta 25 km/h.La batería con su 252 WH es suficiente para rutas pequeñas en la ciudad. una llamada o escribir un correo electrónico, estaremos encantados de aconsejarle.El rango real puede desviarse y, dependiendo del nivel de soporte seleccionado, la topografía de ruta, el peso del conductor, las condiciones climáticas y otros factores, más bajo o superior. widget-contenido ui-corner-bottom "role =" tabpanel "aria-labelledby =" ui-id-1 "aria-expandy =" true "aria- hidden =" false ">
peso | 18.60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
color | Black Matt | ||||
Framework Form < /Strong> | diamant | ||||
freno de disco de diámetro en la parte posterior /h> | 160.00 | ||||
freno de enfermedad del frente | 160.00 | ||||
ganganzen | 1 | ||||
posición del motor | heck motor // tr> | ||||
fabricante de bifurcación | rabeneick | ||||
<< fuerte> posición de la batería | intube | ||||
fangerung < < /Th> | Starr | ||||
Tipo de conmutación | Circuito Habin | sistema de frenos | disco freno | ||
marco material | aluminio | ||||
Circuit | Shimano BR-MT200 (160 mm) | ||||
iluminación | Herrmans MR8-E, 60 LuxCon luz de estacionamiento | ||||
motorart | bafang h400b, 36 motor de rueda trasera, 250 vatios | saddle | Selle Royal Asphalt | tr>bifurcado | 28 ″Tenedor de aluminio, 28 y#8243;Aluminio |
luz trasera | Supernova E3 Luz trasera, con soporte> < /tr> | manillar | Barra plana de la carrera LevelNine, aluminio, 9 °, 660 mm | rack de equipaje | soporte de bolsa de paquete winde, aluminio |
Shimano Altus, palanca de freno de 3 dedos | |||||
Función de visualización a través de la aplicación en el teléfono inteligente posible | |||||
cadena | Gates CDN Drive Strap | ||||
Spoke < /// Strong> | niro 2 mm, negro | ||||
pedale < /Th> | marwi sp-823 | ||||
stem | Promax DA-2550, aluminio | ||||
hoja de protección | con soporte de bolsillo , Aluminio | ||||
coronas de dientes | Disco de riema de Gates Cdx, 20 dientes < /td> | rodamiento interno | sensor de torque bafang | ||
kalloy sp-dc1, patente, aluminio, 31.6 mm, 300 mm | |||||
tasa impositiva | fsa, 1 1/8 "semiintegrado | ||||
stand | Pletscher comp zoom, cintas de fondo | ||||
Herrmans Grit D33, con pinza de tornillo | |||||
Crank Set | Lasco aluminio, 170 mm | ||||
rim / th> | mach1 grava aluminio hohlkammer | ||||
alojamiento (alojamiento (alojamiento ( Wh) | 252 | ||||
akku | > Greenway Framework Battery Full Lithium Ion | ||||
modelljahr | 2021 | ||||
categoría | city/urban/e-bikes/pedelecs | < /tr>||||
condición | nuevo |
Productos relacionados
3.400,00 € 2.992,00 €
BICICLETA ELÉCTRICA, Bicicleta eléctrica ciudad/urbana, Bicicletas eléctricas 2022
2.500,00 € 1.425,00 €
BICICLETA ELÉCTRICA, Bicicleta eléctrica ciudad/urbana, Bicicletas eléctricas 2022
2.800,00 € 1.708,00 €
BICICLETA ELÉCTRICA, Bicicleta eléctrica ciudad/urbana, Bicicletas eléctricas 2022