BICICLETA DE CARRETERA DEL EQUIPO WILIER TRIESTINA GTR
Product information
1.739,00 € 1.850,00 €
Reviews
4 out of 5 stars
Descripción
Descripción
BICICLETA DE CARRETERA WILIER TRIESTINA GTR TEAM CAMPAGNOLO CENTAUR 11V 700 MM NEGRO BLANCO MATE 2022
< p>Ya sea que corras o no, el Wilier Triestina GTR Team está diseñado para el ciclista que necesita una bicicleta para múltiples propósitos. Ligero y responsivo para el corredor, pero cómodo y versátil para quienes disfrutan del ciclismo sin estrés.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
- Cuadro y horquilla en Carbon Monocoque 46TON.
- Sistema de transmisión Campagnolo Centaur 2×11. < li>Frenos de llanta Campagnolo BR17-DIDM.
- Juego de ruedas Campagnolo Calima C17.
CARACTERÍSTICAS:
Marco | Carbono: llanta del equipo GTR y #8211; Monocasco de carbono 46TON |
Horquilla | Carbono: llanta GTR Team – Monocasco de carbono 46TON |
Palancas de cambio | Campagnolo Ergopower EP18-CEB1C, 2×11 velocidades |
Campagnolo Centaur FD18-CEB2B, soldable | |
Desviador trasero | Campagnolo Centaur RD18-CEB1M, 11 velocidades td> |
Cassette | Campagnolo Centaur CS18-CE22, 12-32T |
Cadena | Campagnolo CN17-1114 |
Bielas | Campagnolo Centaur FC18, 50/34T |
Eje de pedalier | Campagnolo BB Cup MC 86,5 x 41 EPS Comp Pressfit |
Frenos | Campagnolo BR17-DIDM, freno de llanta, directo soporte td> |
Juego de ruedas | Campagnolo Calima C17 |
Neumáticos | Vittoria Zaffiro Pro4, 700x25C |
Manillar | FSA Omega |
Potencia | FSA OS-168, Wilier personalizado |
Auriculares | Ritchey Comp cónico PRD18228 |
Sillín | Selle Italia >8,3 kg (Cuadro: 1190 g / Horquilla: 390 g) |
Color | G26 – Blanco y negro; Mate |
Referencia | E107ARC |
GEOMETRÍAS:
Tamaño del marco | XS< / td> | S | M | L | XL | XXL |
450 | 480 | 500 | 520 | 550 td> | 580 | |
Tubo superior (mm) | 513 | 527 | 540< /td> | 557 | 572 | 589 |
Tirantes de cadena (mm) | 406 | 406 | 408 | 408 | 410 | 411 |
Longitud del tubo de dirección (mm) | 115 | 130 | 148 | 166 | 184 | 203 |
Ángulo del tubo de dirección (°) | 71 | 71,5 | 72 td> | 72,5 | 72 | 72,5 |
Ángulo del tubo del sillín (°) td> | 75 | 74,5 | 74 | 73,5 | 73 | 72,5 |
Pila (mm) | 515 | 531 | 548 | 566 | 583 td> | 602 |
Rango (mm) | 373 | 378 | 383 td> | 388 | 394 | 399 |
< /div>